建築・都市工学科
建築・都市工学科に入学後、2年次に建築類型と都市工学類型に分かれ、
それぞれの専門分野について学びます
建築類型では

住宅、ビルなど安全かつ快適な空間をもつ建築物をつくるために、建築に関する基礎的な知識を学びます。さらに実践的な実習、基礎製図・住宅設計等を通して技術と応用力を身につけ、将来の一級建築士、建築に携わる技術者を育成します。また、各種資格取得に取り組み、進学や就職の糧とします。
育てたい生徒像
- 建築の分野に興味・関心を持ち、高い目標に向かってチャレンジする生徒
- 資格取得、検定試験、コンペティションにチャレンジする生徒
- 服装、頭髪等の規則を守ることができ、他人を思いやる礼儀正しい生徒
- 基本的な生活習慣や集団の規律を身に付け、自ら考え、自ら行動できる生徒
- 将来、有資格者として責任ある立場で活躍できる生徒
都市工学類型では
道路、鉄道、橋、ダムなど暮らしを支える社会基盤をつくるため、土木に関する基礎的な知識を学び、実習や製図等を通して応用力を身につけ、将来の土木技術者を育成します。また、各種資格取得に取り組み、進学や就職の糧とします。
育てたい生徒像
- 素直で明るく、互いにコミュニケーションが取れる生徒
- 与えられた課題に積極的に取り組み、提出日をきちんと守れる生徒
- 都市や街を構成する施設や建造物に興味をもち、そのしくみや構造、施工技術を学ぼうとする生徒
- 学んだ知識や技術をもとに、社会整備に貢献しようとする生徒


資格・検定
種別 | 類型 | 資格 | 科目等 |
---|---|---|---|
卒業後受験資格を得る | 建築類型 | 二級建築士 | |
卒業後実務経験3年で受験可能 | 電気類型 | 2級建築施工管理技術検定 | 第二次 |
都市工学類型 | 2級土木施工管理技術検定 | 第2次 |
卒業後3年の実務経験で受験資格が得られるもの
類型 | 実施団体等 | 資格・検定名称 | 等級 |
---|---|---|---|
建築類型 | 建設業振興基金 | 2級建築施工管理技術検定(国家資格) | 実地 |
建築技術教育普及センター | 2級建築士(国家資格)注 | ||
都市工学類型 | 全国建設研究センター | 2級土木施工管理技術検定(国家資格) | 実地 |
*在学中に必要単位数を取得したもののみ、卒業後3年の実務経験で受験資格が得られます。
実務経験は、建築実務として認められたものに限る。(詳細は公益財団法人建築技術教育普及センターHP参照)
資格・検定名称 | 等級 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | ||
小型車両系建設機械(整地等)運転 | 特別教育 | 69 | 69 | 81 | 81 | ||||||
移動式クレーン運転 | - | - | |||||||||
玉掛け | - | - | |||||||||
高所作業車運転 | 53 | 54 | 63 | 63 | |||||||
アーク溶接 | - | - | - | - | 18 | 18 | |||||
ガス溶接 | 技能講習 | - | - | 34 | 34 | ||||||
計算技術検定 | 2級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
3級 | 41 | 70 | 39 | 69 | 27 | 63 | 44 | 66 | 33 | 62 | |
4級 | 54 | 70 | 46 | 76 | 57 | 67 | 48 | 69 | 54 | 65 | |
パソコン利用技術検定 | 2級 | 5 | 7 | 0 | 5 | ||||||
3級 | 2 | 3 | |||||||||
初級CAD検定 | 建築系 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 |
グラフィックデザイン検定 | 2級 | 3 | 3 | 6 | 11 | ||||||
2級建築施工管理技術検定(国家資格) | 学科のみ | 0 | 5 | 2 | 4 | - | - | 6 | 10 | 3 | 33 |
危険物取扱者(国家資格) | 乙種4類 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
福祉住環境コーディネーター検定 | 2級 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
3級 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | |||
建築CAD検定 | 3級 | - | - | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 13 |
建築大工技能検定(国家検定) | 3級 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0学科:2 | 2 | ||
とび技能検定(国家検定) | 2級 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
3級 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
2級土木施工管理技術検定(国家資格) | 学科のみ | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 5 | 3 | 6 |
合計 | 177 | 229 | 163 | 228 | 103 | 158 | 223 | 288 | 216 | 30 |
空欄:未実施 - :人数不明