陸上競技部
令和7(2025)年度 活動報告(5月現在)
令和7年度 都高体連陸上競技部第二第三支部春季競技会 結果
令和7年4月3日~4日 江東区夢の島競技場
新年度のトラックシーズンが開幕しました。初日は雨・風に悩まされましたが、2日目は天候が回復し、まずまずのコンディションで競技が行われました。2週間後のインターハイ予選に向けて調整していきます。 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
男子100m | 荻原 丈 | 3 | 第27組6着 | 12秒63 | -2.0m |
宮本 隼士 | 3 | 第14組5着 | 12秒17 | -1.9m | |
今野 悠生 | 3 | 第6組6着 | 12秒06 | -1.5m | |
男子200m | 木村 琉青 | 3 | 第23組4着 | 25秒38 | -2.2m |
中川 仁太 | 3 | DQ | False Start | ||
宮本 隼士 | 3 | 第26組1着 | 24秒38 | -3.8m | |
今野 悠生 | 3 | 第3組2着 | 23秒40 | -2.1m | |
男子400m | 藤木 欣人 | 3 | 第4組5着 | 54秒13 | |
髙塚 琉 | 3 | 第1組5着 | 51秒18 | ||
濵口 晃斗 | 2 | 第9組5着 | 56秒53 | ||
土井 翼 | 2 | DNS | |||
男子800m | 田中 舷己 | 2 | DNS | ||
髙塚 琉 | 3 | 第1組2着 | 1分56秒68 | ||
藤木 欣人 | 3 | 第8組1着 | 2分11秒07 | ||
濵口 晃斗 | 2 | 第4組8着 | 2分10秒34 | ||
男子1500m | 田中 舷己 | 2 | 第4組14着 | 4分42秒12 | |
小椋 龍磨 | 2 | 第4組11着 | 4分33秒19 | ||
男子5000m | 小椋 龍磨 | 2 | 第2組2着 | 17分11秒93 | |
男子400mH | 土井 翼 | 2 | 第3組5着 | 1分08秒58 | |
男子4X100m | 藤木-木村-宮本-荻原 | 第3組5着 | 46秒14 | ||
男子4X400m | 藤木-今野-濱口-髙塚 | A | 第2組1着 | 3分29秒43 | |
男子4X400m | 須田-土井-小椋-荻原 | B | 第7組3着 | 3分45秒84 | |
男子走幅跳 | 荻原 丈 | 3 | 第1組9位 | 5m64 | +4.5m |
男子砲丸投 | 山下 麟之介 | 3 | 20位 | 7m82 | |
男子やり投 | 須田 誠明 | 2 | 8位 | 39m74 | |
女子100m | 石田 凛々子 | 2 | DNS | ||
西田 結那 | 2 | 第4組1着 | 13秒41 | -2.9m | |
安齋 美音 | 2 | 第13組3着 | 14秒93 | -1.1m | |
女子200m | 西田 結那 | 2 | 第4組1着 | 27秒33 | -1.4m |
女子400m | 石村 真帆 | 2 | 第3組2着 | 1分07秒99 | |
女子800m | 石村 真帆 | 2 | 第4組3着 | 2分39秒22 | |
女子100mH | 関口 優妃 | 3 | 第1組1着 | 16秒97 | -2.8m |
女子400mH | 関口 優妃 | 3 | 第1組6着 | 1分10秒70 | |
女子4X100m | 石田-関口-安齋-西田 | 第2組2着 | 54秒19 | ||
女子4X400m | 西田-石村-安齋-関口 | 第2組2着 | 4分31秒10 | ||
女子走幅跳 | 石田 凛々子 | 2 | 第2組4位 | 4m61 | -0.2m |
安齋 美音 | 2 | 第2組8位 | 4m47 | -0.8m | |
女子砲丸投 | 横田 優 | 3 | 2位 | 9m69 |
令和7年度 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会第2支部予選会 結果
令和7年4月19日~20日 江戸川区陸上競技場
全国高校総体(広島)への第一関門である支部予選が江戸川区陸上競技場で行われました。年々レベルが上がっていく中で個人のべ10人、リレー男女3チームが都大会への切符を手にしました。関東大会への出場を勝ち取るには東京都のTOP6に入る必要があります。都大会は5月10日~19日、駒沢陸上競技場で行われます。応援をよろしくお願いいたします。 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
男子100m | 吉岡 奏介 | 1 | 予選8組2着 | 11秒98 | -0.4m |
宮本 隼士 | 3 | 予選5組2着 | 11秒71 | +1.2m | |
今野 悠生 | 3 | 決勝2組5着 | 11秒28 | +0.3m | |
男子200m | 藤木 欣人 | 3 | 決勝3組5着 | 22秒87 | +0.4m |
宮本 隼士 | 3 | 予選10組3着 | 24秒19 | -3.8m | |
今野 悠生 | 3 | 決勝2組4着 | 22秒98 | +3.4m | |
男子400m | 藤木 欣人 | 3 | 決勝2組4着 | 51秒54 | |
髙塚 琉 | 3 | 決勝3組1着 | 49秒59 | 都大会 | |
濵口 晃斗 | 2 | 予選2組4着 | 53秒41 | ||
男子800m | 田中 舷己 | 2 | 決勝3組8着 | 2分09秒51 | |
髙塚 琉 | 3 | 決勝1組1着 | 2分01秒30 | 都大会 | |
濵口 晃斗 | 2 | 決勝2組8着 | 2分19秒00 | ||
男子1500m | 田中 舷己 | 2 | 決勝19着 | 4分39秒99 | |
小椋 龍磨 | 2 | 決勝17着 | 4分34秒53 | ||
男子5000m | 小椋 龍磨 | 2 | 決勝12着 | 17分16秒90 | |
OP男子400mH | 土井 翼 | 2 | 決勝4組4着 | 1分08秒17 | |
男子4X100mR | 藤木-今野-宮本-吉岡 | 決勝5位 | 44秒54 | 都大会 | |
男子4X400mR | 藤木-今野-濱口-髙塚 | 決勝1位 | 3分25秒69 | 都大会 | |
男子走幅跳 | 荻原 丈 | 3 | 予選1組7位 | 5m86 | +2.3m |
男子砲丸投 | 山下 麟之介 | 3 | 決勝6位 | 9m20 | 都大会 |
中川 仁太 | 3 | 決勝10位 | 7m90 | ||
男子やり投 | 須田 誠明 | 2 | 決勝3位 | 44m24 | 都大会 |
木村 琉青 | 3 | 決勝15位 | 26m35 | ||
女子100m | 西田 結那 | 2 | 決勝5位 | 12秒78 | +0.1m都大会 |
安齋 美音 | 2 | 予選2組5着 | 14秒33 | +1.5m | |
女子200m | 西田 結那 | 2 | 決勝4位 | 26秒91 | +2.1m都大会 |
女子400m | 石村 真帆 | 2 | 予選3組4着 | 1分03秒45 | |
女子800m | 石村 真帆 | 2 | 予選1組3着 | 2分35秒97 | 都大会 |
OP女子100mH | 関口 優妃 | 3 | DNS | 都大会(資格記録による) | |
OP女子400mH | 関口 優妃 | 3 | 決勝1組5着 | 1分08秒38 | 都大会(資格記録による) |
女子4X100mR | 石田-関口-安齋-西田 | 決勝7位 | 53秒04 | 都大会 | |
OP女子4X400mR | 西田-石村-安齋-関口 | 予選2組5着 | 4分26秒01 | ||
女子走幅跳 | 石田 凛々子 | 2 | 決勝9位 | 4m58 | +3.0m |
安齋 美音 | 2 | 決勝14位 | 4m38 | +0.5m | |
女子三段跳 | 石田 凛々子 | 2 | 決勝10位 | 9m54 | -0.9m |
女子砲丸投 | 横田 優 | 3 | OP(新人大会入賞者シード) | 9m72 | 都大会 |
令和7年度 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会 結果
令和7年5月10日~18日 駒沢オリンピック公園陸上競技場
全国高校総体(広島)への第二関門である東京都高校総体が駒沢オリンピック公園陸上競技場で行われました。関東大会への出場を勝ち取るには東京都のTOP6に入る必要があります。支部のレベルをはるかに凌ぐハイレベルな戦いが繰り広げられました。髙塚は関東大会迄あと1歩のところまで行きましたが力及ばずでした。 | |||||
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
男子400m | 髙塚 琉 | 3 | 予選2組2着 | 49秒61 | |
男子800m | 髙塚 琉 | 3 | 決勝8位 | 1分56秒54 | |
準決勝3組1着 | 1分55秒19 | ||||
予選6組3着 | 1分57秒78 | ||||
男子4X100mR | 藤木-今野-宮本-吉岡 | 予選2組6着 | 43秒93 | ||
男子4X400mR | 藤木-今野-荻原-濱口 | 予選2組4着 | 3分32秒89 | ||
男子砲丸投 | 山下 麟之介 | 3 | 予選2組23位 | 8m58 | |
男子やり投 | 須田 誠明 | 2 | 予選2組6位 | 47m29 | |
女子100m | 西田 結那 | 2 | 予選7組5着 | 12秒88 | +0.3m |
女子200m | 西田 結那 | 2 | 予選4組7着 | 27秒41 | +2.1m |
女子800m | 石村 真帆 | 2 | 予選4組8着 | 2分49秒19 | -2.1m |
女子100mH | 関口 優妃 | 3 | 準決勝2組7着 | 16秒37 | -1.2m |
予選1組4着 | 16秒20 | -0.9m | |||
女子400mH | 関口 優妃 | 3 | 予選2組5着 | 1分08秒01 | |
女子4X100mR | 石田-関口-安齋-西田 | 予選1組6着 | 52秒63 | ||
女子砲丸投 | 横田 優 | 3 | 決勝9位 | 10m28 | |
予選2組4位 | 10m23 |
体験入部について
ご希望の場合は顧問までご連絡をお願いいたします。
顧問:鈴木一弘 TEL:03-3889-2204