陸上競技部
令和6(2024)年度 活動報告(9月現在)
東京都高体連 第2・3支部春季競技会 | 4月2日 | 4日 | |||||||||
氏名 | 学年 | 種目 | 順位 | 記録 | 風力 | 備考 | 種目 | 順位 | 記録 | 風力 | 備考 |
都崎 葵 | 3 | 800m | 1組7着 | 02:28.92 | |||||||
多治見 優 | 3 | 400m | 1組6着 | 01'02.74 | 400mH | 1組4着 | 01'06.26 | ||||
大久保 透羽 | 3 | 三段跳 | 2組11位 | 11m32 | +1.9m | 走幅跳 | 1組8位 | 5m50 | +0.4m | ||
角鹿 遥琉 | 3 | 400mH | DNS | ||||||||
黒田 雄大 | 3 | 砲丸投 | 17位 | 9m08 | |||||||
座覇 政哉 | 3 | 砲丸投 | DNS | ||||||||
荻原 丈 | 2 | 走幅跳 | 1組12位 | 5m19 | 0.6m | ||||||
中川 仁太 | 2 | 砲丸投 | 28位 | 7m10 | |||||||
山下 麟之介 | 2 | 800m | 13組7着 | 02:23.21 | |||||||
藤木 欣人 | 2 | 100m | 23組4着 | 12.46 | -3.4m | 200m | 17組4着 | 24.01 | +2.3m | ||
木村 琉青 | 2 | 200m | 22組6着 | 25.38 | +2.2m | ||||||
宮本 隼士 | 2 | 100m | 73組2着 | 12.43 | -2.8m | ||||||
今野 悠生 | 2 | 100m | 7組4着 | 11.96 | -4.8m | 200m | 6組2着 | 23.1 | -0.2m | ||
髙塚 琉 | 2 | 800m | 3組1着 | 02:01.70 | 400m | 5組1着 | 51.14 | ||||
関口 優妃 | 2 | 100mH | 1組2着 | 16.41 | +1.4m | ||||||
横田 優 | 2 | 砲丸投 | 4位 | 9m07 | |||||||
リレー | 3組4着 | 44.64 | 髙塚ー今野ー藤木ー大久保 | ||||||||
4組2着 | 03:33.99 | 髙塚-大久保ー藤木ー今野 | |||||||||
9位 | 53.36 | 都﨑ー多治見ー関口ー横田 | |||||||||
7位 | 04:23.04 | 関口-都﨑-横田ー多治見 | |||||||||
東京都高等学校陸上競技対校選手権大会 第2支部予選会 | 4月20日 | 21日 | |||||||||
氏名 | 学年 | 種目 | 順位 | 記録 | 風力 | 備考 | 種目 | 順位 | 記録 | 風力 | 備考 |
都崎 葵 | 3 | 800m | 6位 | 02:26.64 | 都大会 | ||||||
400m | 9位 | 01'02.42 | |||||||||
多治見 優 | 3 | 400m | 4位 | 01'01.10 | 都大会 | ||||||
400mH | 1組4着 | 01'08.37 | 都大会 | ||||||||
大久保 透羽 | 3 | 三段跳 | DNS | ||||||||
走幅跳 | 2組9位 | 5m45 | +1.7m | ||||||||
角鹿 遥琉 | 3 | 400mH | 3組5着 | 01'03.68 | |||||||
黒田 雄大 | 3 | 砲丸投 | 3位 | 10m05 | 都大会 | ||||||
座覇 政哉 | 3 | やり投 | 3位 | 41m60 | 都大会 | ||||||
荻原 丈 | 2 | 走幅跳 | 1組10位 | 5m28 | +1.9m | ||||||
中川 仁太 | 2 | 砲丸投 | 12位 | 6m60 | |||||||
山下 麟之介 | 2 | 800m | 6組11着 | 02:22.22 | |||||||
藤木 欣人 | 2 | 100m | 11組3着 | 11.88 | +1.4m | ||||||
400m | 1組3着 | 53.59 | 400mF | 3組7着 | 54.21 | ||||||
木村 琉青 | 2 | やり投 | 13位 | 21m83 | |||||||
宮本 隼士 | 2 | 100m | 7組5着 | 12.08 | +0.6m | ||||||
今野 悠生 | 2 | 100m | 13組2着 | 11.56 | -2.5m | 100mF | 2組5着 | 11.38 | -1.2m | ||
200m | 3組2着 | 22.88 | +0.3m | 200mF | 6位 | 22.64 | +1.4m | 都大会 | |||
髙塚 琉 | 2 | 800m | 5組1着 | 02:10.96 | 800mF | 3位 | 02'00.02 | 都大会 | |||
関口 優妃 | 2 | 100mH | 1組2着 | 16.85 | -1.3m | 都大会 | |||||
400mH | 2組2着 | 01'12.10 | 都大会 | ||||||||
横田 優 | 2 | 砲丸投 | 2位 | 9m67 | 都大会 | ||||||
円盤投 | 2位 | 19m31 | 都大会 | ||||||||
濱口 晃斗 | 1 | 800m | 3組7着 | 02:16.03 | |||||||
1500m | 1組15着 | 04:54.64 | |||||||||
西田 結那 | 1 | 100m | 10組2着 | 13.85 | -0.6m | ||||||
200m | 5組5着 | 28.64 | +3.5m | ||||||||
安齋 美音 | 1 | 100m | 9組6着 | 15.08 | -2.4m | ||||||
走幅跳 | 10位 | 4m57 | |||||||||
リレー | |||||||||||
男子4X100m | 20位 | 49.00 | 角鹿ー今野ー藤木ー大久保 | ||||||||
男子4X400m | 10位 | 03:35.29 | 髙塚-大久保ー藤木ー今野 | ||||||||
女子4X100m | 5位 | 52.16 | 都﨑ー多治見ー関口ー西田 | 都大会 | |||||||
女子4X400m | 7位 | 04:17.21 | 関口-都﨑-西田ー多治見 | 都大会 |
令和6年度東京都高等学校陸上競技対校選手権大会(インターハイ東京都予選会)
於:駒沢オリンピック公園陸上競技場
令和6年5月5日(日)、11日(土)、12日(日)、18日(土)、19日(日)
4月の第2支部予選を勝ち抜いたメンバーが標記の大会に臨みました。
ベスト記録では関東大会も狙えるところにいる者もいましたが、
春先の故障や体調不良でベストコンディションを維持することができず
課題を残す結果となりました。
氏 名 学年 種目 順位 記録 風力
都﨑 葵 3 800m予選 5組2着 2分21秒76
800m準決勝 1組6着 2分23秒38
多治見 優 3 400m予選 4組6着 1分02秒15
400mH予選 2組4着 1分07秒98
黒田 雄大 3 砲丸投予選 2組14位 10m48
円盤投予選 1組19位 24m52
座覇 政哉 3 やり投予選 2組12位 42m11
今野 悠生 2 200m予選 2組7着 23秒07 -0.1m
髙塚 琉 2 800m予選 5組5着 1分56秒99
800m準決勝 2組6着 2分00秒86
関口 優妃 2 100mH予選 2組5着 16秒37 -0.0m
400mH予選 1組7着 1分10秒95
横田 優 2 砲丸投予選 1組6位 10m05
砲丸投決勝 12位 10m02
円盤投予選 1組19位 19m01
リレー
都﨑-関口-安齋-西田 女子4×100m 予選4組7着 52秒95
女子4×400m DNS(棄権)
令和6年度 第2支部 学年別大会・都1年生大会予選会
令和6年6月1日(土)~2日(日)
江戸川区陸上競技場
氏名 学年 種目 順位 記録 風力
都﨑 葵 3 800m 1位 02:21.34
多治見 優 3 400m DNS
大久保 透羽 3 2・3年走幅跳 9位 5m47 +1.5m
角鹿 遥琉 3 共通400mH DNS
黒田 雄大 3 2・3年砲丸投 2位 11m21
座覇 政哉 3 共通やり投 4位 40m57
荻原 丈 2 2・3年走幅跳 10位 5m44 +0.4m
中川 仁太 2 2・3年砲丸投 6位 6m67
山下 麟之介 2 2年800m 23位 02:24.41
藤木 欣人 2 2年400m 12位 54.55
木村 琉青 2 共通やり投 11位 19m94
宮本 隼士 2 2年100m 5組4着 11.95 -0.3m
今野 悠生 2 2年100m 1組6着 11.59 +0.2m
髙塚 琉 2 2年400m 2位 50.88
関口 優妃 2 2・3年100mH 2位 16.43 +1.0m
横田 優 2 2・3年砲丸投 2位 9m67
須田 誠明 1 共通やり投 3位 41m36
土井 翼 1 1年200m 6組6着 26.94 -0.3m
濱口 晃斗 1 1年800m 3位 02:10.49
1年3000m 11位 10:42.53
小椋 龍磨 1 1年3000m 7位 10:23.44
田中 舷己 1 1年走幅跳 23位 4m38 -1.1m
1年800m DNS
石村 真帆 1 1年1500m 11位 05:59.51
石田 凛々子 1 1年走幅跳 3位 4m65 -0.4m
西田 結那 1 1年100m 4位 13.30 +1.3m
1年200m DNF
安齋 美音 1 1年走幅跳 2位 4m66 +0.2m
リレー
男子4X100m 5組3着 48.53 藤木-今野-髙塚-宮本
男子4X400m 11位 03:36.42 藤木-髙塚-濱口-今野
女子4X100m 9位 54.89 石田-関口-安齋-西田
女子4X400m 11位 04:51.39 石田-関口-石村-安齋
令和6年度 東京都選抜陸上競技大会・1年生大会
令和6年7月13日(土)~14日(日)
駒沢オリンピック公園陸上競技場
氏名 学年 種目 順位 記録(風力)
都﨑 葵 3 800m 14位 02:23.27
3 400m 10位 01:00.38
多治見 優 3 400m 19位 01:01.40
3 400mH 1位 01:05.72
黒田 雄大 3 砲丸投 14位 11m16
今野 悠生 2 200m 40位 23.29(-0.1m)
髙塚 琉 2 400m 30位 51.69
2 800m 25位 02:00.49
関口 優妃 2 100mH 17位 16.97(-1.0m)
2 400mH 10位 01:09.52
横田 優 2 砲丸投 9位 9m45
濱口 晃斗 1 1年800m 34位 02:10.02
小椋 龍磨 1 1年3000m 43位 10:35.32
石田 凛々子 1 1年走幅跳 23位 4m57(+0.7m)
西田 結那 1 1年100m 予選3組4着 13.55(-1.7m)
安齋 美音 1 1年走幅跳 31位 4m31(+0.3)m
<リレー>
女子4X400m 関口-都﨑-西田-多治見 13位 04:14.00
令和6年度 東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会 第2・3支部予選会結果
8月31日(土)~9月1日(日) 江戸川区陸上競技場
氏名 | 学年 | 種目1 | 順位 | 記録&風力 | 種目2 | 順位 | 記録&風力 | 種目3 | 順位 | 記録&風力 |
荻原 丈 | 2 | 走幅跳 | 11位 | 4m87(+0.1m) | 赤字 | 都大会進出 | ||||
中川 仁太 | 2 | 砲丸投 | 9位 | 7m20 | ||||||
山下 麟之介 | 2 | 砲丸投 | 7位 | 7m49 | ||||||
藤木 欣人 | 2 | 200m | 予選2着 | 24.28(+0.1m) | 400m | 予選3着 | 54.15 | |||
木村 琉青 | 2 | やり投 | 14位 | 22m52 | ||||||
宮本 隼士 | 2 | 100m | 予選3着 | 12.03(+0.2m) | ||||||
今野 悠生 | 2 | 100m | 予選1着 | 11.54(+0.5m) | 200m | 予選2着 | 23.16(+1.1m) | |||
髙塚 琉 | 2 | 400m | 予選1着 | 50.52 | 800m | 予選1着 | 02:02.31 | 400mH | 00:59.70 | |
関口 優妃 | 2 | 100mH | 4着 | 16.52(+1.2m) | 400mH | 5着 | 01:10.29 | 400m | 予選6着 | 01:06.99 |
横田 優 | 2 | 砲丸投 | 1位 | 9m02 | ||||||
須田 誠明 | 1 | やり投 | 1位 | 42m61 | ||||||
土井 翼 | 1 | 200m | 予選6着 | 25.94(-0.5m) | 400mH | DNS | ||||
濱口 晃斗 | 1 | 400m | 予選2着 | 55.13 | 800m | 予選3着 | 02:08.10 | |||
小椋 龍磨 | 1 | 1500m | 予選8着 | 04:42.76 | 5000m | 予選12着 | 18:48.99 | |||
田中 舷己 | 1 | 800m | 予選4着 | 02:06.37 | 1500m | 予選4着 | 04:25.59 | |||
石村 真帆 | 1 | 800m | 予選7着 | 02:53.69 | 1500m | 予選6着 | 06:00.31 | |||
石田 凛々子 | 1 | 走幅跳 | 予選4位 | 4m67(+0.8m) | ||||||
西田 結那 | 1 | 100m | 予選2着 | 13.39(+2.3m) | 200m | 予選2着 | 28.27(-0.9m) | |||
安齋 美音 | 1 | 走幅跳 | 予選6位 | 4m53(+1.0m) | ||||||
<リレー> | 記録 | オーダー | ||||||||
男子4X100m | 44.59 | 藤木ー今野ー髙塚ー宮本 | 都大会 | |||||||
男子4X400m | 03:31.27 | 藤木-今野-濱口-髙塚 | 都大会 | |||||||
女子4X100m | 54.02 | 石田-関口-安齋-西田 | 都大会 | |||||||
女子4X400m | 04:37.33 | 西田-石村-安齋-横田 | 都大会 |
令和6年度 東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会 結果
9月21日(土)~9月23日(月・祝) 駒沢オリンピック公園陸上競技場
氏名 | 学年 | 種目1 | 順位 | 記録 | 風力 |
山下 麟之介 | 2 | 砲丸投 | 予選1組24位 | 7m26 | |
髙塚 琉 | 2 | 400m | 予選1組2着 | 50.02 | |
髙塚 琉 | 2 | 800m | 予選4組4着 | 01:59.99 | |
髙塚 琉 | 2 | 400mH | DNS | ||
関口 優妃 | 2 | 100mH | 予選1組3着 | 16.3 | -0.4m |
関口 優妃 | 2 | 400mH | 予選4組2着 | 01:08.87 | |
横田 優 | 2 | 砲丸投 | 8位 | 9m72 | |
須田 誠明 | 1 | やり投 | 予選2組8位 | 43m18 | |
土井 翼 | 1 | 400mH | 予選5組7着 | 73.23 | |
石田 凛々子 | 1 | 走幅跳 | 予選4位 | 4m67 | +0.8m |
<リレー> | |||||
男子4X100m | 45.90 | 藤木ー木村ー荻原ー宮本 | |||
男子4X400m | 03:29.57 | 藤木-今野-濱口-髙塚 | |||
女子4X100m | 53.34 | 石田-関口-安齋-西田 | |||
女子4X400m | 04:29.00 | 西田-石村-安齋-関口 |
体験入部について
ご希望の場合は顧問までご連絡をお願いいたします。
顧問:鈴木一弘 TEL:03-3889-2204