陸上競技部
チーム情報
活動日
火・水・木・金(土・日)
部員数
1年生・・・11人、2年生・・・9人、3年生・・・9人
活動報告
2026(令和8)年度
東京都高等学校陸上競技1年生大会予選 第2支部学年別大会結果
東京都高等学校陸上競技1年生大会予選 第2支部学年別大会結果
標記の競技会が令和8年5月30日(土)~31日(日)スピアーズえどりくフィールド(江戸川区陸上競技場)で開催されました。
以下、その結果です。1年生の部の入賞者は7月11日(土)~12日(日)に駒沢オリンピック公園陸上競技場で開催される東京都陸上競技1年生大会に出場します。
また資格記録を突破している西田・須田、男女の4×400mリレーチームが同時開催の東京都選抜陸上競技大会に出場します。
コートに刻む覚悟 — インターハイ予選へ!
| No | 氏名 | 学年 | 種目1 | 順位 | 記録 | 風力 | 順位 | 記録 | 風力 | ||
| 20213 | 須田 誠明 | 3 | 共通男子やり投 | ☆決勝1位 | 52m26 | ||||||
| 20212 | 土井 翼 | 3 | 共通男子400mH | ☆決勝3位 | 1分01秒61 | ||||||
| 20211 | 小椋 龍磨 | 3 | 3年男子400m | 予選3組6着 | 56秒06 | ||||||
| 20214 | 田中 舷己 | 3 | 3年男子800m | ☆決勝4位 | 2分04秒92 | ||||||
| 20210 | 濱口 晃斗 | 3 | 3年男子800m | DNS | |||||||
| 20276 | 西田 結那 | 3 | 3年女子400m | ☆決勝1位 | 1分02秒99 | ||||||
| 20278 | 石村 真帆 | 3 | 3年女子800m | ☆決勝3位 | 2分39秒64 | ||||||
| 20277 | 石田 凛々子 | 3 | 2・3年女子走幅跳 | ☆決勝5位 | 4m98 | +2.9m | |||||
| 20275 | 安齋 美音 | 3 | 2・3年女子走幅跳 | ☆決勝6位 | 4m77 | +0.5m | |||||
| 20219 | 大川 翔太 | 2 | 2年男子100m | DNS | |||||||
| 20215 | 吉岡 奏介 | 2 | 2年男子100m | 予選3組8着 | 11秒77 | +0.7m | |||||
| 20218 | 藤浪 涼人 | 2 | 2年男子400m | ☆決勝8位 | 55秒55 | ||||||
| 20217 | 池浦 悠生 | 2 | 2・3年男子走幅跳 | NM | |||||||
| 20216 | 國井 悠希 | 2 | 共通男子円盤投 | ☆決勝3位 | 29m25 | ||||||
| 20221 | 阿部 蓮央 | 2 | 共通男子走高跳 | ☆決勝2位 | 1m70 | ||||||
| 20280 | 山口 未来 | 2 | 2・3年女子走幅跳 | 決勝10位 | 4m46 | -0.3m | |||||
| 20279 | 与那覇 虹乃 | 2 | 2年女子400m | 決勝2組4着 | 1分12秒32 | ||||||
| 20231 | 宮下 奏人 | 1 | 共通男子走高跳 | ☆決勝7位 | 1m55 | ||||||
| 20224 | 岡田 大空 | 1 | 1年男子100m | 予選6組4着 | 13秒06 | +2.3m | |||||
| 20223 | 鶴見 栄太 | 1 | 1年男子100m | 予選19組1着 | 11秒63 | -0.1m | 1年男子100m | 決勝3組7着 | 11秒76 | -1.2m | |
| 20229 | 大橋 亮佑 | 1 | 1年男子100m | 予選16組1着 | 11秒46 | +0.4m | 1年男子100m | 決勝1組5着 | 11秒56 | +0.1m | |
| 20228 | 会田 陽音 | 1 | 1年男子100m | 予選17組5着 | 13秒11 | +0.8m | |||||
| 20230 | 中村 孝太朗 | 1 | 1年男子100m | 予選18組6着 | 12秒78 | +2.8m | |||||
| 20227 | 中里 颯希 | 1 | 1年男子100m | 予選21組5着 | 12秒50 | -0.2m | |||||
| 20223 | 鶴見 栄太 | 1 | 1年男子200m | DNS | |||||||
| 20229 | 大橋 亮佑 | 1 | 1年男子200m | 予選3組2着 | 23秒49 | +1.3m | 1年男子200m | 決勝1組 | DNS | ||
| 20226 | 林 優輔 | 1 | 1年男子200m | 予選10組3着 | 24秒11 | +1.0m | 1年男子200m | 決勝2組7着 | 24秒19 | +2.5m | |
| 20224 | 岡田 大空 | 1 | 1年男子走幅跳 | 予選2組12位 | 5m12 | -0.7m | |||||
| 20225 | 長嶋 蓮太 | 1 | 1年男子走幅跳 | 予選1組7位 | 5m59 | +1.0m | |||||
| 20230 | 中村 孝太朗 | 1 | 1年男子110mH | 決勝9位 | 19秒99 | -1.2m | |||||
| 20221 | 髙塚 悠 | 1 | 1年男子800m | ☆決勝2位 | 2分03秒64 | 都大会 | |||||
| 20281 | 岸田 わかな | 1 | 1年女子100m | 予選1組4着 | 13秒81 | -0.6m | 1年女子100m | 決勝1組7着 | 13秒97 | -2.1m | |
| 20281 | 岸田 わかな | 1 | 1年女子200m | 予選1組4着 | 29秒05 | -1.2m | |||||
| 【リレー】 | |||||||||||
| 男子4X100m | 決勝2組4着 | 45秒09 | 鶴見-大川-吉岡-土井 | ||||||||
| 男子4X400m | 決勝4組4着 | 3分35秒40 | 吉岡-濱口-土井-田中 | ||||||||
| 男子4X400m | B | 決勝4組4着 | 3分35秒40 | 吉岡-濱口-土井-田中 | |||||||
| 女子4X100m | 決勝1組3着 | 52秒10 | 石田-西田-安齋-石村 | ||||||||
| 女子4X400m | 決勝2組4着 | 4分26秒08 | 西田-与那覇-安齋-石村 |
仲間と高め、自分と戦う
先日の陸上部の練習風景です。
メディシンボールを使ってのパワー強化や跳躍力を高めるジャンプトレーニングなど、それぞれの種目に分かれて、一人ひとりが自分の課題に向き合っていました。
陸上競技部では、中間考査後すぐに支部学年別選手権大会、翌月には関東大会が控えています。
先生からアドバイスを受け、体の使い方を駆使して、よりよいフォームを意識しながら練習に取り組んでいます。

東京都高等学校陸上競技対校選手権大会報告
標記の大会が、大井中央海浜公園陸上競技場において5月5日
駒沢オリンピック公園陸上競技場において5月9日(土)・10日(日),16日(土)・17日(日)と行われました。
本校の陸上競技部からは第2支部予選を突破した6名7種目と女子の4×100mリレーが参加しました。
部長の須田誠明は男子やり投げで5位に入賞し関東大会出場を決めました。



関東大会は6月12日(金)~15日(月)茨城県ひたちなか市の水戸信金スタジアム(笠松運動公園陸上競技場)にて
行われます。引き続き応援をよろしくお願いいたします。
| 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会結果 (赤字=関東大会進出) | |||||||||
| 氏名 | 学年 | 種目 | 順位 | 記録 | 風力 | 順位 | 記録 | 風力 | |
| 須田 誠明 | 3 | やり投 | 予選2組6位 | 51m95 | 決勝5位 | 55m16 | |||
| 田中 舷己 | 3 | 800m | 予選4組4着 | 1分58秒67 | |||||
| 石村 真帆 | 3 | 400m | 予選1組8着 | 1分04秒80 | |||||
| 西田 結那 | 3 | 100m | 予選3組5着 | 12秒78 | +0.9m | ||||
| 西田 結那 | 3 | 200m | 予選3組5着 | 26秒44 | +1.3m | ||||
| 安齋 美音 | 3 | 走幅跳 | 決勝2組16位 | 4m77 | +2.7m | ||||
| 國井 悠希 | 2 | 円盤投 | 予選2組21位 | 25m78 | |||||
| 【リレー】 | |||||||||
| 女子4X100m | 予選6組7着 | 51秒82 | 石田-西田-安齋-石村 | ||||||
雨上がりの午後、中庭に響く陸上競技部の声!
4月14日の放課後、この日は朝からの雨の影響でグラウンドがぬかるんでいたため、陸上部は中庭のアスファルトで練習を行なっていました。
長距離の練習はできないため、もも上げやジャンプトレーニングを中心に、動きづくりや体の使い方の確認など、限られたスペースでもできるメニューに取り組みました。
慣れないアスファルトの上でも、部員たちは声を掛け合いながら真剣な表情で練習に励んでいました。
天候に左応じて柔軟な対応し、前向きに活動する陸上部。これからの活躍が楽しみです✨

東京都高等学校陸上競技対校選手権大会第2支部予選会報告
標記の競技会が令和8年4月18日(土)~19日(日)、江戸川区陸上競技場で開催されました。
滋賀県彦根市の全国大会、茨城県ひたちなか市の関東大会に続いていくインターハイロードの第一関門でしたが支部の壁は厚く、善戦はしたものの超えることのできなかった部員が多かったです。
男女のべ7種目、女子リレー1種目で駒沢オリンピック公園陸上競技場で開催される都大会に出場します。引き続き応援よろしくお願いいたします。
以下、結果報告です。
| 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会 第2支部予選会結果 (赤字=都大会進出) | ||||||||||
| 氏名 | 学年 | 種目1 | 順位 | 記録 | 風力 | 順位 | 記録 | 風力 | ||
| 須田 誠明 | 3 | やり投 | 決勝2位 | 49m72 | ||||||
| 土井 翼 | 3 | 400m | 予選7組4着 | 53秒53 | 400mH | 決勝2組6着 | 54秒08 | |||
| 土井 翼 | 3 | 400mH | 決勝2組4着 | 1:00.88 | ||||||
| 濱口 晃斗 | 3 | 400m | 予選6組3着 | 53秒78 | 400m | 決勝3組6着 | 53秒53 | |||
| 濱口 晃斗 | 3 | 800m | 予選1組4着 | 2分4秒53 | 800m | 決勝3組4着 | 2分05秒82 | |||
| 小椋 龍磨 | 3 | 1500m | 予選3組5着 | 4分29秒88 | 1500m | 決勝16着 | 4分32秒72 | |||
| 小椋 龍磨 | 3 | 5000m | 決勝12位 | 17分18秒53 | ||||||
| 田中 舷己 | 3 | 800m | 予選6組1着 | 2分05秒11 | 800m | 決勝1組1着 | 2分00秒70 | |||
| 石村 真帆 | 3 | 400m | 決勝2組2着 | 1分04秒48 | ||||||
| 石村 真帆 | 3 | 800m | 決勝1組4着 | 2分37秒12 | ||||||
| 石田 凛々子 | 3 | 走幅跳 | 決勝1組5位 | 4m79 | +1.4m | |||||
| 西田 結那 | 3 | 100m | 予選6組1着 | 12秒88 | +2.3m | 100m | 決勝2組2着 | 12秒90 | -1.3m | |
| 西田 結那 | 3 | 200m | 予選5組2着 | 27秒29 | -1.4m | 200m | 決勝2組4着 | 26秒43 | +2.8m | |
| 安齋 美音 | 3 | 走幅跳 | 決勝2組4位 | 4m97 | +2.4m | |||||
| 大川 翔太 | 2 | 100m | 予選2組4着 | 12秒11 | +1.0m | 200m | 予選5組3着 | 24秒65 | -2.2m | |
| 藤浪 涼人 | 2 | 400m | 予選3組 | DNS | ||||||
| 池浦 悠生 | 2 | 走幅跳 | 決勝2組20位 | 4m81 | +2.0m | |||||
| 國井 悠希 | 2 | 円盤投 | 決勝4位 | 28m16 | ||||||
| 吉岡 奏介 | 2 | 100m | 予選16組3着 | 11秒76 | +2.3m | 200m | 予選6組3着 | 24秒64 | -1.3m | |
| 阿部 蓮央 | 2 | 走高跳 | 決勝 | NM | ||||||
| 山口 未来 | 2 | 走幅跳 | 決勝1組 | NM | ||||||
| 与那覇 虹乃 | 2 | 100m | 予選5組6着 | 14秒85 | +2.9m | 200m | 予選2組5着 | 31秒03 | +0.9m | |
| 鶴見 栄太 | 1 | 100m | 予選10組3着 | 11秒88 | +0.9m | 200m | 予選9組3着 | 24秒21 | -2.3m | |
| 岡田 大空 | 1 | 走幅跳 | 決勝1組19位 | 4m78 | +0.5m | |||||
| 長嶋 蓮太 | 1 | 走幅跳 | 決勝2組6位 | 6m15 | +3.8m | |||||
| 髙塚 悠 | 1 | 800m | 予選4組2着 | 2分08秒24 | 800m | 決勝2組5着 | 2分08秒37 | |||
| 【リレー】 | ||||||||||
| 男子4X100m | 決勝2組4着 | 45秒09 | 鶴見-大川-吉岡-土井 | |||||||
| 男子4X400m | 決勝4組4着 | 3分35秒40 | 吉岡-濱口-土井-田中 | |||||||
| 女子4X100m | 決勝1組3着 | 52秒10 | 石田-西田-安齋-石村 | |||||||
| 女子4X400m | 決勝2組4着 | 4分26秒08 | 西田-与那覇-安齋-石村 | |||||||
令和8年度 第2・3支部春季競技会報告
令和8年度 第2・3支部春季競技会が令和8年4月3日(金)~4日(土)、
江戸川区陸上競技場(スピアーズえどりくフィールド)にて開催されました。
シーズン初めの体慣らしは3月20日の足立長距離選手権でしたが、今回はインターハイ予選に向けてのテスト競技会でした。
下記のような結果でしたが、一人でも多く都大会に出場できるように2週間後に向けて調整していきます。
| 氏名 | 学年 | 種目1 | 順位 | 記録 | 風力 | 順位 | 記録 | 風力 | ||
| 須田 誠明 | 3 | やり投 | 3位 | 47m89 | ||||||
| 土井 翼 | 3 | 400mH | 2組5着 | 1:03.28 | 400mH | 3組5着 | 01:08.58 | |||
| 濱口 晃斗 | 3 | 400m | 7組7着 | 54.21 | 800m | 4組4着 | 02:06.01 | |||
| 小椋 龍磨 | 3 | 1500m | 4組11着 | 04:33.19 | 5000m | 2組2着 | 17:11.93 | |||
| 田中 舷己 | 3 | 800m | 3組3着 | 02:01.01 | 1500m | 3組7着 | 04:31.38 | |||
| 石村 真帆 | 3 | 800m | 2組8着 | 02:41.03 | 400m | 2組5着 | 01:03.86 | |||
| 石田 凛々子 | 3 | 走幅跳 | 2組1位 | 4m74 | +0.7m | |||||
| 西田 結那 | 3 | 100m | 2組2着 | 13.08 | -0.1m | 200m | 3組2着 | 27.67 | +0.7m | |
| 安齋 美音 | 3 | 走幅跳 | 1組10位 | 4m39 | +0.6m | |||||
| 大川 翔太 | 2 | 100m | 32組3着 | 12.02 | +1.6m | 200m | 19組3着 | 24.02 | -0.3m | |
| 藤浪 涼人 | 2 | 400m | 12組8着 | 58.07 | ||||||
| 池浦 悠生 | 2 | 走幅跳 | 4組16位 | 4m82 | +1.0m | |||||
| 國井 悠希 | 2 | 円盤投 | 12位 | 25m32 | ||||||
| 吉岡 奏介 | 2 | 100m | 13組7着 | 12.06 | -0.5m | 200m | 13組7着 | 24.77 | +0.6m | |
| 阿部 蓮央 | 2 | 走高跳 | 9位 | 1m70 | ||||||
| 山口 未来 | 2 | 走幅跳 | 1組13位 | 4m29 | +0.5m | |||||
| 与那覇 虹乃 | 2 | 100m | 16組6着 | 15.11 | -0.9m | 200m | 11組3着 | 31.41 | +0.3m | |
| リレー | ||||||||||
| 男子4X100m | 6組7着 | 47.30 | 大川-吉岡-藤浪-土井 | |||||||
| 男子4X400m | 5組2着 | 03:44.17 | 大川-濱口-土井-田中 | |||||||
| 女子4X100m | 2組5着 | 53.03 | 石田-西田-安齋-石村 | |||||||
| 女子4X400m | DNS | |||||||||
2025(令和7)年度
砂浜トレーニング
1月24日(土)葛西臨海公園にて砂浜を走りこむ練習を行いました。
普段は固い土のグラウンドや全天候舗装のトラックで走っていますが、
砂浜は柔らかくしっかりと踏み込まないと進むことができません。
また体幹を意識してバランスをとることも必要です。
短距離・フィールドグループと中長距離グループに分かれてしっかりと
走りこみました。

令和7年度 東京都高体連第2・3支部新春駅伝・長距離競技会の報告
標記の競技会が1月17日(土)江東区夢の島競技場で開催されました。駅伝は男子だけの参加でしたが、正規チーム2・3支部総合7位、第2支部2位という結果でした。以下御覧ください。
令和7年度 東京都高体連第2・3支部新春駅伝・長距離競技会
男子駅伝の部
|
順 位 |
時間 |
No. |
チーム名 |
氏 名 |
氏 名 |
氏 名 |
氏 名 |
|
7 |
58:29 |
1 |
都足立A |
小椋 龍磨(2) |
濵口 晃斗(2) |
土井 翼(2) |
田中 舷己(2) |
女子長距離走の部
|
順位 |
ORD. |
No. |
氏名 |
所属 |
記録 |
コメント |
|
|
1 |
2 |
278 |
石村 真帆(2) |
イシムラ マホ |
都足(2) |
12:58.77 |
|
第56回U16 第19回U18陸上競技大会報告
第19回U18陸上競技大会(2025/10/17~19 三重県伊勢市三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場) 出場報告
男子800m 髙塚 琉(たかつか りょう)
本校3年の髙塚琉は参加資格を得て標記大会に出場を果たしました。2022年の女子走り高跳びに出場した和田桃李以来となります。
標記競技会は2025年12月末時点で18歳未満であり、さらに資格記録(800m1分56秒以内でかつ以下のいずれかの条件をクリアすること:400m50秒以内、400mH59秒90以内、1500m3分57秒以内)を突破したうえで全国で40番に入らなければならないという厳しい条件があります。
2025年10月17日(金)13時40分 予選4組に出場しました。男子800mは決勝進出条件が5組1着と2着以下タイム上位3名という厳しい条件でした。
レースは混戦で先頭は集団から抜け出ましたが、わずか3秒程度の中に8人が入り乱れる状況。結果は7着で1分55秒75とベストには及びませんでしたが、自己4番目の記録でのフィニッシュでした。
大会出場にあたってはPTAや同窓会から多大なるご支援をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。
令和7年度東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会
| 令和7年度 東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会 結果 | |||||
| 令和7年9月20日21日23日 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | ||||
| 夏休み最後の8月30日(土)31日(日)に予選会が行われた標記大会の本大会(都大会)が行われました。行事明けで体調不良者が出たこともありましたが、なかなか決勝に駒を進めることはできませんでした。また鍛えなおして来春を目指します。 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
| 男子800m | 田中 舷己 | 2 | 予選6組7着 | 2分08秒83 | |
| 男子1500m | 小椋 龍磨 | 2 | 予選3組10着 | 4分22秒86 | |
| 田中 舷己 | 2 | DNS(棄権) | |||
| 男子5000m | 小椋 龍磨 | 2 | 決勝1組14着 | 4分31秒92 | |
| 男子4X400mR | 土井-田中-藤浪-吉岡 | 予選3組8着 | 3分41秒12 | ||
| 男子砲丸投 | 國井 悠希 | 1 | DNS(棄権) | ||
| 男子円盤投 | 國井 悠希 | 1 | DNS(棄権) | ||
| 男子やり投 | 須田 誠明 | 2 | 予選2組5位 | 48m41 | |
| 決勝12位 | 40m90 | ||||
| 女子100m | 西田 結那 | 2 | 予選4組5着 | 12秒89 | +2.1m |
| 女子200m | 西田 結那 | 2 | 予選3組6着 | 27秒30 | -0.0m |
| 女子800m | 石村 真帆 | 2 | 予選4組7着 | 2分39秒05 | |
| 女子4X100mR | 石田-西田-安齋-石村 | 予選5組4着 | 53秒20 | ||
| 女子走幅跳 | 石田 凛々子 | 2 | 予選1組14位 | 4m89 | +1.6m |
| 安齋 美音 | 2 | 予選2組20位 | 4m69 | +2.1m | |
自分の限界を超えるための、一日一日の積み重ね!
秋雨前線により不安定な天気が続いていますが、
陸上競技部では、競技パフォーマンスを向上させるために筋力トレーニングを行っています。
特にウエイトトレーニングでは、それぞれの自己記録の更新を目指して、安全に気を付けながら、お互いに鼓舞して熱く活動を行っています!

令和7年度 東京都高等学校陸上競技対抗選手権大会 結果
令和7年5月10日~18日 駒沢オリンピック公園陸上競技場
| 全国高校総体(広島)への第二関門である東京都高校総体が駒沢オリンピック公園陸上競技場で行われました。関東大会への出場を勝ち取るには東京都のTOP6に入る必要があります。支部のレベルをはるかに凌ぐハイレベルな戦いが繰り広げられました。髙塚は関東大会迄あと1歩のところまで行きましたが力及ばずでした。 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
| 男子400m | 髙塚 琉 | 3 | 予選2組2着 | 49秒61 | |
| 男子800m | 髙塚 琉 | 3 | 決勝8位 | 1分56秒54 | |
| 準決勝3組1着 | 1分55秒19 | ||||
| 予選6組3着 | 1分57秒78 | ||||
| 男子4X100mR | 藤木-今野-宮本-吉岡 | 予選2組6着 | 43秒93 | ||
| 男子4X400mR | 藤木-今野-荻原-濱口 | 予選2組4着 | 3分32秒89 | ||
| 男子砲丸投 | 山下 麟之介 | 3 | 予選2組23位 | 8m58 | |
| 男子やり投 | 須田 誠明 | 2 | 予選2組6位 | 47m29 | |
| 女子100m | 西田 結那 | 2 | 予選7組5着 | 12秒88 | +0.3m |
| 女子200m | 西田 結那 | 2 | 予選4組7着 | 27秒41 | +2.1m |
| 女子800m | 石村 真帆 | 2 | 予選4組8着 | 2分49秒19 | -2.1m |
| 女子100mH | 関口 優妃 | 3 | 準決勝2組7着 | 16秒37 | -1.2m |
| 予選1組4着 | 16秒20 | -0.9m | |||
| 女子400mH | 関口 優妃 | 3 | 予選2組5着 | 1分08秒01 | |
| 女子4X100mR | 石田-関口-安齋-西田 | 予選1組6着 | 52秒63 | ||
| 女子砲丸投 | 横田 優 | 3 | 決勝9位 | 10m28 | |
| 予選2組4位 | 10m23 | ||||
令和7年度 東京都高等学校陸上競技対抗選手権大会第2支部予選会 結果
令和7年4月19日~20日 江戸川区陸上競技場
| 全国高校総体(広島)への第一関門である支部予選が江戸川区陸上競技場で行われました。年々レベルが上がっていく中で個人のべ10人、リレー男女3チームが都大会への切符を手にしました。関東大会への出場を勝ち取るには東京都のTOP6に入る必要があります。都大会は5月10日~19日、駒沢陸上競技場で行われます。応援をよろしくお願いいたします。 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
| 男子100m | 吉岡 奏介 | 1 | 予選8組2着 | 11秒98 | -0.4m |
| 宮本 隼士 | 3 | 予選5組2着 | 11秒71 | +1.2m | |
| 今野 悠生 | 3 | 決勝2組5着 | 11秒28 | +0.3m | |
| 男子200m | 藤木 欣人 | 3 | 決勝3組5着 | 22秒87 | +0.4m |
| 宮本 隼士 | 3 | 予選10組3着 | 24秒19 | -3.8m | |
| 今野 悠生 | 3 | 決勝2組4着 | 22秒98 | +3.4m | |
| 男子400m | 藤木 欣人 | 3 | 決勝2組4着 | 51秒54 | |
| 髙塚 琉 | 3 | 決勝3組1着 | 49秒59 | 都大会 | |
| 濵口 晃斗 | 2 | 予選2組4着 | 53秒41 | ||
| 男子800m | 田中 舷己 | 2 | 決勝3組8着 | 2分09秒51 | |
| 髙塚 琉 | 3 | 決勝1組1着 | 2分01秒30 | 都大会 | |
| 濵口 晃斗 | 2 | 決勝2組8着 | 2分19秒00 | ||
| 男子1500m | 田中 舷己 | 2 | 決勝19着 | 4分39秒99 | |
| 小椋 龍磨 | 2 | 決勝17着 | 4分34秒53 | ||
| 男子5000m | 小椋 龍磨 | 2 | 決勝12着 | 17分16秒90 | |
| OP男子400mH | 土井 翼 | 2 | 決勝4組4着 | 1分08秒17 | |
| 男子4X100mR | 藤木-今野-宮本-吉岡 | 決勝5位 | 44秒54 | 都大会 | |
| 男子4X400mR | 藤木-今野-濱口-髙塚 | 決勝1位 | 3分25秒69 | 都大会 | |
| 男子走幅跳 | 荻原 丈 | 3 | 予選1組7位 | 5m86 | +2.3m |
| 男子砲丸投 | 山下 麟之介 | 3 | 決勝6位 | 9m20 | 都大会 |
| 中川 仁太 | 3 | 決勝10位 | 7m90 | ||
| 男子やり投 | 須田 誠明 | 2 | 決勝3位 | 44m24 | 都大会 |
| 木村 琉青 | 3 | 決勝15位 | 26m35 | ||
| 女子100m | 西田 結那 | 2 | 決勝5位 | 12秒78 | +0.1m都大会 |
| 安齋 美音 | 2 | 予選2組5着 | 14秒33 | +1.5m | |
| 女子200m | 西田 結那 | 2 | 決勝4位 | 26秒91 | +2.1m都大会 |
| 女子400m | 石村 真帆 | 2 | 予選3組4着 | 1分03秒45 | |
| 女子800m | 石村 真帆 | 2 | 予選1組3着 | 2分35秒97 | 都大会 |
| OP女子100mH | 関口 優妃 | 3 | DNS | 都大会(資格記録による) | |
| OP女子400mH | 関口 優妃 | 3 | 決勝1組5着 | 1分08秒38 | 都大会(資格記録による) |
| 女子4X100mR | 石田-関口-安齋-西田 | 決勝7位 | 53秒04 | 都大会 | |
| OP女子4X400mR | 西田-石村-安齋-関口 | 予選2組5着 | 4分26秒01 | ||
| 女子走幅跳 | 石田 凛々子 | 2 | 決勝9位 | 4m58 | +3.0m |
| 安齋 美音 | 2 | 決勝14位 | 4m38 | +0.5m | |
| 女子三段跳 | 石田 凛々子 | 2 | 決勝10位 | 9m54 | -0.9m |
| 女子砲丸投 | 横田 優 | 3 | OP(新人大会入賞者シード) | 9m72 | 都大会 |
令和7年度 都高体連陸上競技部第二第三支部春季競技会 結果
令和7年4月3日~4日 江東区夢の島競技場
| 新年度のトラックシーズンが開幕しました。初日は雨・風に悩まされましたが、2日目は天候が回復し、まずまずのコンディションで競技が行われました。2週間後のインターハイ予選に向けて調整していきます。 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 備考 |
| 男子100m | 荻原 丈 | 3 | 第27組6着 | 12秒63 | -2.0m |
| 宮本 隼士 | 3 | 第14組5着 | 12秒17 | -1.9m | |
| 今野 悠生 | 3 | 第6組6着 | 12秒06 | -1.5m | |
| 男子200m | 木村 琉青 | 3 | 第23組4着 | 25秒38 | -2.2m |
| 中川 仁太 | 3 | DQ | False Start | ||
| 宮本 隼士 | 3 | 第26組1着 | 24秒38 | -3.8m | |
| 今野 悠生 | 3 | 第3組2着 | 23秒40 | -2.1m | |
| 男子400m | 藤木 欣人 | 3 | 第4組5着 | 54秒13 | |
| 髙塚 琉 | 3 | 第1組5着 | 51秒18 | ||
| 濵口 晃斗 | 2 | 第9組5着 | 56秒53 | ||
| 土井 翼 | 2 | DNS | |||
| 男子800m | 田中 舷己 | 2 | DNS | ||
| 髙塚 琉 | 3 | 第1組2着 | 1分56秒68 | ||
| 藤木 欣人 | 3 | 第8組1着 | 2分11秒07 | ||
| 濵口 晃斗 | 2 | 第4組8着 | 2分10秒34 | ||
| 男子1500m | 田中 舷己 | 2 | 第4組14着 | 4分42秒12 | |
| 小椋 龍磨 | 2 | 第4組11着 | 4分33秒19 | ||
| 男子5000m | 小椋 龍磨 | 2 | 第2組2着 | 17分11秒93 | |
| 男子400mH | 土井 翼 | 2 | 第3組5着 | 1分08秒58 | |
| 男子4X100m | 藤木-木村-宮本-荻原 | 第3組5着 | 46秒14 | ||
| 男子4X400m | 藤木-今野-濱口-髙塚 | A | 第2組1着 | 3分29秒43 | |
| 男子4X400m | 須田-土井-小椋-荻原 | B | 第7組3着 | 3分45秒84 | |
| 男子走幅跳 | 荻原 丈 | 3 | 第1組9位 | 5m64 | +4.5m |
| 男子砲丸投 | 山下 麟之介 | 3 | 20位 | 7m82 | |
| 男子やり投 | 須田 誠明 | 2 | 8位 | 39m74 | |
| 女子100m | 石田 凛々子 | 2 | DNS | ||
| 西田 結那 | 2 | 第4組1着 | 13秒41 | -2.9m | |
| 安齋 美音 | 2 | 第13組3着 | 14秒93 | -1.1m | |
| 女子200m | 西田 結那 | 2 | 第4組1着 | 27秒33 | -1.4m |
| 女子400m | 石村 真帆 | 2 | 第3組2着 | 1分07秒99 | |
| 女子800m | 石村 真帆 | 2 | 第4組3着 | 2分39秒22 | |
| 女子100mH | 関口 優妃 | 3 | 第1組1着 | 16秒97 | -2.8m |
| 女子400mH | 関口 優妃 | 3 | 第1組6着 | 1分10秒70 | |
| 女子4X100m | 石田-関口-安齋-西田 | 第2組2着 | 54秒19 | ||
| 女子4X400m | 西田-石村-安齋-関口 | 第2組2着 | 4分31秒10 | ||
| 女子走幅跳 | 石田 凛々子 | 2 | 第2組4位 | 4m61 | -0.2m |
| 安齋 美音 | 2 | 第2組8位 | 4m47 | -0.8m | |
| 女子砲丸投 | 横田 優 | 3 | 2位 | 9m69 | |
体験入部について
ご希望の場合は顧問までご連絡をお願いいたします。
顧問:鈴木一弘 TEL:03-3889-2204