陸上競技部
【活動日】
月・火・水・金・土の週5日間です。
【活動場所】
本校グラウンド、光が丘公園 陸上競技場(400m土トラック)、大泉中央公園 陸上競技場(400mタータントラック)
【活動内容】
短距離、中・長距離、投擲から自分に合った種目選択を行い日々活動しています。
【大会記録】
| 令和3年度 | 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会出場 | |||||||
| やり投 円盤投 砲丸投 | ||||||||
| 令和4年度 | 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会出場 | |||||||
| やり投 円盤投 ハンマー投 | ||||||||
| 令和5年度 | 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会出場 | |||||||
| 円盤投 砲丸投 ハンマー投 | ||||||||
| 【都大会入賞】女子ハンマー投 6位 男子ハンマー投 9位 | ||||||||
| 東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会出場 | ||||||||
| 走り高跳び 円盤投 砲丸投 ハンマー投 | ||||||||
| 【都新人大会入賞】男子ハンマー投 4位 ⇒ 関東新人大会出場 | ||||||||
| 女子ハンマー投 6位 | ||||||||
| 令和6年度 | 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会出場 | |||||||
| 円盤投 砲丸投 ハンマー投 | ||||||||
| 【都大会入賞】男子ハンマー投 6位 ⇒ 関東大会出場 | ||||||||
| 男子ハンマー投 8位 | ||||||||
| 女子ハンマー投 4位 ⇒ 関東大会出場 | ||||||||
| 令和3年度 | 全国高等学校駅伝競走大会東京都予選会 57位 | |||||||
| 令和4年度 | 全国高等学校駅伝競走大会東京都予選会 39位 | |||||||


今年度もすべての種目で上位大会進出を目指してチーム一丸となって活動しています。
興味のある方は、学校までご連絡ください(陸上競技部顧問:宮本)。よろしくお願い致します。
TEL:03-3977-1501