各教科の単位数をクリックすると年間授業計画のpdfファイルが開きます
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
国語 | *国語総合 | 3 | 2 | 5 | ||
現代文B | 2 | 2 | 4 | |||
古典A | 自選2 | 2 | ||||
地理・歴史 | *世界史A | 2 | 2 | |||
*日本史A | 2 | 2 | ||||
*地理A | 2 |
2 |
||||
公民 | *現代社会 | 2 | 2 | |||
数学 | *数学I | 3 | 3 | |||
数学II | 2 | 2 | 4 | |||
数学A | 2 | 2 | ||||
理科 | *科学と人間生活 | 2 | 2 | |||
物理基礎 | 2 | 2 | ||||
化学基礎 | 2 | 2 | ||||
*生物基礎 | 2 | 2 | ||||
地学基礎 | 選2 | 2 | ||||
理科課題研究 | 選2 | 2 | ||||
保健体育 | *体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
*保健 | 1 | 1 | 2 | |||
芸術 | *音楽I | 選2 | 2 | |||
音楽II | 選2 | 2 | ||||
*美術I | 選2 | 2 | ||||
美術II | 選2 | 2 | ||||
*書道I | 選2 | 2 | ||||
書道II | 選2 | 2 | ||||
外国語 | コミュニケーション英語基礎 | 2 | 2 | |||
*コミュニケーション英語I | 3 | 3 | ||||
コミュニケーション英語II | 2 | 2 | 4 | |||
英語表現1 | 自選2 | 2 | ||||
韓国語コミュニケーションA | 選2 | 2 | ||||
中国語コミュニケーションA | 選2 | 2 | ||||
韓国語コミュニケーションB | 選2 | 2 | ||||
中国語コミュニケーションB | 選2 | 2 | ||||
家庭 | *家庭総合 | 2 | 2 | 4 | ||
情報 | *社会と情報 | 2 | 2 | |||
情報の科学 |
選2 | 2 | ||||
国際理解 | 日本語コミュニケーションA | 自選2 | 2 | |||
日本語コミュニケーションB | 選2 | 2 | ||||
日本語コミュニケーションC | 選2 | 2 | ||||
外国事情 | 選2 | 2 | ||||
国際関係 | 選2 | 2 | ||||
日本の伝統・文化 | 現代世界と日本の文化 | 選2 | 2 | |||
*総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
合計 | 19から21 | 19 | 19 | 17から19 | 74から78 |