令和2年度入学者選抜(令和2年1、2月実施)
[普通科6クラス、外国語コース2クラス]
| 一般推薦 | 普通科 | 外国語コース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 募集人数 | 24 | 22 | 46 | 男女を問わず | 24 | |
| 応募人数 | 68 | 78 | 146 | 52 | 52 | |
| 応募倍率 | 2.63 | 3.55 | 3.17 | 2.17 | ||
| 文化スポーツ等特別推薦 | 募集人数 | 応募人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 硬式野球 | 3 | - | 3 | 7 ( 3 ) | - | 7 ( 3 ) |
| 女子バスケットボール | - | 2 | 2 | - | 1 ( 1 ) | 1 ( 1 ) |
| 陸上競技 | 男女を問わず | 3 | 5 ( 3 ) | 1 ( 0 ) | 6 ( 3 ) | |
| アーチェリー | 男女を問わず | 1 | 0 ( 0 ) | 2 ( 1 ) | 2 ( 1 ) | |
| 硬式テニス | 男女を問わず | 3 | 1 ( 1 ) | 2 ( 1 ) | 3 ( 2 ) | |
| 剣道 | 男女を問わず | 2 | 1 ( 1 ) | 2 ( 1 ) | 3 ( 2 ) | |
※応募人数の( )は、特別推薦のみへの応募人数で、応募人数の内数を示します。
学力検査に基づく選抜(第一次募集)の最終応募人数
| 普通科 | 外国語コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 募集人数 | 98 | 92 | 190 | 男女を問わず | 56 | |
| 応募人数 | 138 | 139 | 277 | 78 | 78 | |
| 応募倍率 | 1.40 | 1.51 | 1.45 | 1.39 | ||
参考:平成31年度入学者選抜(平成31年1、2月実施)
[普通科6クラス、外国語コース2クラス]
| 一般推薦 | 普通科 | 外国語コース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 募集人数 | 24 | 22 | 46 | 男女を問わず | 24 | |
| 応募人数 | 57 | 93 | 150 | 47 | 47 | |
| 応募倍率 | 2.37 | 4.20 | 3.26 | 1.95 | ||
| 文化スポーツ等特別推薦 | 募集人数 | 応募人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 硬式野球 | 3 | - | 3 | 5 ( 3 ) | - | 5 ( 3 ) |
| 女子バスケットボール | - | 2 | 2 | - | 1 ( 0 ) | 1 ( 0 ) |
| 陸上競技 | 男女を問わず | 3 | 4 ( 2 ) | 1 ( 0 ) | 5 ( 2 ) | |
| アーチェリー | 男女を問わず | 1 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
| 硬式テニス | 男女を問わず | 3 | 2 ( 1 ) | 4 ( 1 ) | 6 ( 3 ) | |
| 剣道 | 男女を問わず | 2 | 0 ( 0 ) | 2 ( 1 ) | 2 ( 1 ) | |
※応募人数の( )は、特別推薦のみへの応募人数で、応募人数の内数を示します。
学力検査に基づく選抜(第一次募集)の最終応募人数
| 普通科 | 外国語コース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 募集人数 | 99 | 91 | 190 | 男女を問わず | 56 | |
| 応募人数 | 165 | 141 | 306 | 87 | 87 | |
| 応募倍率 | 1.67 | 1.55 | 1.61 | 1.55 | ||