| 進路先 | 男子 | 女子 | 合計 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 80 | 80 | 160 | 51.6% |
| 短期大学 | 0 | 15 | 15 | 4.8% |
| 専門学校 | 35 | 53 | 88 | 28.4% |
| 就職 | 1 | 4 | 5 | 1.6% |
| 進学予備校・その他 | 25 | 17 | 42 | 13.5% |
| 計 | 141 | 169 | 310 | - |
| 国公立大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 30年度(現役) | 30年度(既卒) | 29年度 | 28年度 | 27年度 | 26年度 |
| 首都大学 東京 | 1 | 2 | ||||
| 北見工業大学 | 1 | |||||
| 東京学芸大学 | 1 | |||||
| 千葉大学 | 1 | |||||
| 都留文科大学 | 2 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 1 | |||||
| 琉球大学 | 1 | 私立大学 | ||||
| 大学名 | 30年度(現役) | 30年度(既卒) | 29年度 | 28年度 | 27年度 | 26年度 |
| 青山学院大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| 麻布大学 | 2 | 2 | 1 | |||
| 亜細亜大学 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | |
| 跡見学園女子大学 | 3 | 2 | 1 | |||
| 育英大学 | 1 | |||||
| 上野学園大学 | ||||||
| 桜美林大学 | 4 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
| 大妻女子大学 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 大手前大学 | 1 | |||||
| 学習院大学 | 2 | |||||
| 神奈川大学 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 神奈川工科大学 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||
| 鎌倉女子大学 | ||||||
| 神田外語大学 | 1 | 5 | 3 | |||
| 関東学院大学 | 2 | 1 | ||||
| 北里大学 | 1 | |||||
| 共立女子大学 | 1 | |||||
| 杏林大学 | 7 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 |
| 慶応大学 | 1 | |||||
| 国立音楽大学 | 1 | |||||
| 恵泉女学園大学 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 工学院大学 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 国際医療学院大学 | 1 | |||||
| 國學院大学 | 3 | 1 | 4 | |||
| 国際武道大学 | ||||||
| 国士舘大学 | 8 | 11 | 7 | 5 | 1 | |
| 駒澤大学 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | |
| 駒沢女子大学 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
| 埼玉学園大学 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 相模女子大学 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | |
| 産業能率大学 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
| 実践女子大学 | 1 | 2 | 7 | |||
| 芝浦工業大学 | 2 | |||||
| 十文字学園大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 淑徳大学 | 1 | 1 | ||||
| 順天堂大学 | 1 | |||||
| 上智大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 松陰大学 | 1 | 1 | ||||
| 順天堂大学 | ||||||
| 城南国際大学 | 2 | 1 | ||||
| 昭和女子大学 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 昭和音楽大学 | 1 | |||||
| 湘南工科大学 | 2 | |||||
| 白梅学園大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 白百合大学 | 1 | 1 | ||||
| 杉野服飾大学 | 1 | 1 | ||||
| 駿河台大学 | 2 | 1 | 3 | |||
| 成蹊大学 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| 聖心女子大学 | 1 | |||||
| 成城大学 | 1 | |||||
| 成徳大学 | 1 | 1 | ||||
| 清泉女子大学 | 1 | |||||
| 西武文理大学 | 2 | 1 | ||||
| 専修大学 | 10 | 7 | 13 | 18 | 13 | |
| 千里金襴大学 | 1 | |||||
| 創価大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 大正大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 大同大学 | ||||||
| 大東文化大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 高千穂大学 | 3 | 6 | 2 | |||
| 拓殖大学 | 1 | 4 | 8 | 8 | ||
| 多摩大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 玉川大学 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| 千葉工業大学 | 1 | |||||
| 千葉商科大学 | 1 | |||||
| 中央大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 津田塾大学 | 1 | 1 | ||||
| 鶴見大学 | ||||||
| 帝京大学 | 7 | 22 | 21 | 10 | 26 | |
| 帝京科学大学 | 2 | 3 | 9 | 6 | ||
| 帝京平成大学 | 1 | 5 | 2 | |||
| デジタルハリウッド大学 | 1 | |||||
| 田園調布学園大学 | ||||||
| 桐蔭学園横浜大学 | 1 | 3 | 1 | |||
| 東海大学 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 東京有明医療大学 | 1 | |||||
| 東京医療学院大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京医療保健大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 東京家政大学 | 1 | |||||
| 東京家政学院大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 東京経済大学 | 7 | 7 | 12 | 16 | 15 | |
| 東京工科大学 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 東京工芸大学 | 2 | 3 | 1 | |||
| 東京国際大学 | 2 | 1 | ||||
| 東京純心女子大学 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 東京女子体育大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 東京女子大学 | 1 | |||||
| 東京聖栄大学 | 2 | |||||
| 東京造形大学 | ||||||
| 東京都市大学 | 3 | 1 | ||||
| 東京電機大学 | 1 | |||||
| 東京都市大学 | 3 | 1 | 1 | |||
| 東京農業大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 東京福祉大学 | 2 | |||||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | ||||
| 東北薬科大学 | 2 | |||||
| 東洋大学 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 東洋学園大学 | 2 | 1 | ||||
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 獨協大学 | 2 | |||||
| 名古屋学芸大学 | 1 | |||||
| 新潟医療福祉大学 | 1 | |||||
| 二松学舎大学 | 1 | 1 | ||||
| 日本大学 | 9 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 日本社会事業大学 | 1 | |||||
| 日本獣医生命科学大学 | 2 | |||||
| 日本女子体育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 日本体育大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 日本文化大学 | 1 | |||||
| 八戸学院大学 | 1 | |||||
| フェリス女子学院大学 | 3 | 1 | ||||
| ブリガムヤング大学 | 1 | |||||
| 文化女子大学 | ||||||
| 文化学園大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 文教大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 文京学院大学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 法政大学 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 放送大学 | ||||||
| 武蔵大学 | 2 | 1 | 2 | |||
| 武蔵野大学 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | |
| 武蔵野美術大学 | 1 | |||||
| 明海大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 明治大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 明治学院大学 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 明星大学 | 21 | 1 | 17 | 29 | 19 | 15 |
| 目白大学 | 3 | 3 | 5 | |||
| ものつくり大学 | ||||||
| ヤマザキ学園大学 | 2 | |||||
| 横浜創英大学 | 1 | |||||
| 横浜桐蔭大学 | 1 | |||||
| 横浜美術大学 | 1 | |||||
| 酪農学園大学 | 1 | |||||
| 横浜薬科大学 | 1 | |||||
| 立教大学 | 1 | 4 | ||||
| 立正大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 麗澤大学 | 2 | |||||
| ルーテル学院大学 | 1 | |||||
| 和光大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 早稲田大学 | 2 | 1 | ||||
| NIC | 1 | |||||
| 淡江大学 | 1 | |||||
| 合計 | 227 | 15 | 229 | 286 | 214 | 238 |
※延べ数です。
※26年度〜29年度の人数には既卒生合格者も含まれています。
※平成30年度卒業生及び既卒生は平成30年3月31日までの調査に基づきます。
| 短期大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 | 26年度 | |
| 青山学院女子短期大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 秋草学園短期大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 和泉短期大学 | 3 | 4 | 1 | |||
| 大妻女子大学短期大学部 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 共立女子短期大学 | 1 | 5 | ||||
| 國学院大学北海道短期大学 | 1 | |||||
| 駒沢女子短期大学 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
| 相模女子大学短期大学部 | ||||||
| 自由が丘産能短期大学 | ||||||
| 実践女子短期大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 淑徳大学短期大学部 | 1 | |||||
| 上智短期大学 | 1 | 2 | 5 | |||
| 湘北短期大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 昭和音楽大学短期大学 | 1 | |||||
| 白梅学園短期大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 杉野服飾短期大学 | 1 | |||||
| 洗足こども短期大学(旧称/洗足学園短期大学) | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 創価女子短期大学 | 1 | |||||
| 鶴川女子短期大学 | 1 | |||||
| 鶴見大学短期大学 | 1 | |||||
| 帝京大学短期大学 | 2 | 2 | ||||
| 戸板女子短期大学 | 1 | 2 | ||||
| 東京女子体育短期大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東京成徳短期大学 | 1 | |||||
| 東京農業大学短期大学部 | 1 | |||||
| 東京立正短期大学部 | 1 | 2 | ||||
| 新渡戸文化短期大学 | 1 | 1 | ||||
| 日本歯科大学東京短期大学 | 1 | |||||
| 日本大学短期大学部 | ||||||
| 文化学院大学短期大学部 | 1 | |||||
| 目白大学短期大学部 | 1 | |||||
| 山野美容芸術短期大学 | 1 | |||||
| 立教女学院短期大学 | 1 | 3 | ||||
| 合計 | 16 | 24 | 20 | 17 | 29 | |
※26年度〜29年度の人数には既卒生合格者も含まれています。
※平成30年度卒業生及び既卒生は平成30年3月31日までの調査に基づきます。