校章

東京都立東大和高等学校

陸上競技部歴代記録集

2021/05/19

東京都立東大和高等学校「チームやまと」

歴代ベスト記録 2021.5.16時点

                            

男子

100m 10秒81(+1.0) 西永優作 2021.4.24 支部総体 上柚木

200m 22秒08(+1.7) 佐藤淳平 2014.5.17 都総体 駒沢

400m 49秒85 加藤琢磨 2010.7.10 都選抜 大井

800m 1分52秒76 柴田隆平 2016.5.8  東京選手権 駒沢

1500m 3分56秒35 上杉翔大 2018.7.14 都選抜 駒沢

3000m 8分44秒84 佐藤将紀 2018.8.17 多摩選 上柚木

5000m 14分54秒10 上杉翔大 2018.5.20 都総体 駒沢

110mJH 14秒94(+0.7) 武藤隼太 2019.7.15 国体予選 駒沢

110mH 14秒65(+1.4) 栗原彰理 2012.8.17 多摩選 上柚木

400mH 54秒08 佐々木陽太 2021.5.9 都総体 駒沢

3000mSC  9分20秒85 高橋将英 2019.5.12 都総体 駒沢

5000mW 22分16秒35 石坂夢真 2015.5.10 都総体 駒沢

4×100mR 41秒49 那須-西永-古川-友野 2021.5.8 都総体 駒沢

4×400mR 3分16秒67 西永-長沢-友野-佐々木 2021.5.16 都総体 駒沢

走高跳 2m00 栗原彰理 2012.8.16 多摩選 上柚木

走幅跳 7m16(+1.2) 友野舜涼 2020.10.24 関東新人 敷島(群馬県)

三段跳 14m40(+0.7) 鎌田稔生 2012.4.28 支部総体 上柚木

砲丸投(5.0㎏) 12m01 常木渓介 2015.7.11 都選抜 駒沢 

砲丸投(6.0㎏) 14m95 池田大晟 2019.6.15 南関東 笠松(茨城県)

円盤投 39m87 池田大晟 2019.5.19 都総体 駒沢

槍投 70m11 山崎信 2007.10.6 国民体育大会 秋田県

八種競技 5673点 栗原彰理 全国総体 新潟県

高校駅伝 2時間15分12 上杉-小池-高橋-佐藤-森-米澤-高石 2018.11.3  荒川

*トラック選考 2時間11分34 上杉-永淵-高橋-高石-田中-米澤-中井 2019.11.2 舎人

 

 

女子

100m 12秒25(+1.8) 米田優奈 2021.4.25 支部総体 上柚木

200m 25秒34(+1.1) 栗原理沙 2016.7.31 全国総体 岡山県

400m 56秒07 乙訓恩花 2019.6.14 南関東 笠松(茨城県)

800m 2分09秒62 井上莉里加 2019.10.5 日体大記録会 日体大

1500m 4分36秒44 村上弥央 2019.5.12 都総体 駒沢

3000m 10分30秒88 沼田春菜 2002.5.18 都総体 駒沢

100mYH 15秒35(+0.9) 井口彩紀 2013.7.13 都1年生 駒沢

400mH 1分02秒48 藤田貴子 2021.4.25 支部総体 上柚木

3000mW 17分00秒28 矢治璃瑞奈 2018.8.26 全国選抜 長居(大阪府)

5000mW 26分55秒12 平井日菜 2021.4.5   1支部春季 世田谷

4×100mR 48秒06  安藤–米田-櫻井-藤田 2021.5.8 都総体 駒沢

4×400mR 3分50秒66 河野-乙訓-井上-仲宗根 2019.6.16 南関東 笠松(茨城県) 

走高跳 1m73 栗原理沙 2015.10.17 日本ユース 瑞穂(愛知県)

走幅跳 5m76(+0.8) 栗原理沙 2016.8.1 全国総体 岡山

三段跳 11m27(+0.1) 小林玲菜 2016.7.17 都選抜 駒沢

砲丸投 11m40 小村奈央 2018.5.20 都総体 駒沢

円盤投 36m29 峯岸真央 2010.4.24 支部総体 上柚木

槍投 41m44 橋本有美子 2007.6.15 南関東 小瀬(山梨県)

七種競技 4997点 栗原理沙 2016.8.1 全国総体 岡山

高校駅伝 1時間18分37 矢治-村上-福泉-小宮-岩瀬 2017.11.3 荒川

 

ラストページ.jpg