講座名 | 内容 | |
1 | 日商簿記 2級 | ・日商簿記2級は、経営管理に役立つ知識として、企業から最も求められる資格の一つです。 高度な商業簿記・工業簿記(原価計算を含む)を修得し、財務諸表の数字から経営内容を把握できるなど、企業活動や会計実務を踏まえ適切な処理や分析を行うために求められるレベルの試験です。 2018年度3回の平均合格率14.2%という難易度の大変高い試験ですが、そのぶん合格すると大学進学や就職に大変有利になります。 |
2 | ITパスポート | 情報処理技術者国家試験である「ITパスポート」試験の合格を目指します。 「ITパスポート」試験は、IT(情報通信技術)に関する基礎知識があることを国が証明する国家試験です。合格者には経済産業大臣から合格証書が与えられます。 165分間で四者択一の100の問題を解き、60%以上の正答で合格となります。 |
3 | 会計探究 | 1、2年で学んだ簿記・会計に関する諸論点について検討し、簿記・会計に対する理解を深める講座です。 各自が主体的に活動することを通じて、チームワークやコミュニケーション能力を培うことを目的としています。ゼミ形式のグループワークを中心に行い、定期的に報告をしてもらいます。 報告の後、関連するテーマについてグループディスカッションを行い、簿記・会計の基礎的な知識の定着、相手に伝わりやすい発表の仕方やレジュメの作り方についても学習します。 「なぜ、そのような手続が求められるのか」という点に常に関心をもち、結論に至るまでの過程を皆で探究しましょう。将来、大学で会計学を学びたい人、公認会計士や税理士になりたい人向けです。 |
4 | 企業研究 | 社会や経済の動きに目を向け、会社の仕組みや業績などの企業情報を収集し、企業研究を行います。 具体的には、設定したテーマについて調べ、企画書・レポート作成、発表、株式模擬売買などを行います。また、グループ学習、グループ発表なども行います。 企業研究の一連の学習を通して、効果的な文書の作り方やプレゼンテーションソフトを利用しての発表など、情報処理の授業で学んだ知識を活用する能力やコミュニケーション能力を高めることも目標とします。 |
5 | 職業・業界・学校研究 | 1.様々な業界の「仕事」についての理解を深めることで将来の職業(進路)選択の一助とします。 例えば・・・『食』の業界一つとってもより良い商品をより安く仕入れることを担当する人、販売を担当する人、会社の収支を管理する会計を担当する人、商品を売るために広報を担当する人、と様々です。 自分の興味のある業界について調べ、講座内での交流をはかりますので他者とのコミュニケーションをとることができる人、協力して取り組める人が望ましいです。 2.身の回りで働く社会人の方にインタビューを行います。 仕事をするうえで大事なこと、仕事のやりがいなどを直接聞くことで働くことの意義について学びます。 3.希望する進学先の方にインタビューを行います。 学校の特徴、就職、資格などについて担当者および学生へのインタビューを行うことで上級学校において学ぶことの意義について学びます。 ・ビジネス基礎で学んだビジネスマナーを実践的に活用します。 ・アポイントを取ることから始めますので積極的に動き、失礼がないように社会人の人と対等に会話ができる人が望ましいです。 ・職業や働くこと、学ぶことについての新しい発見や社会人としての基礎を培うことを期待します。 |
6 | 地域研究 | ~くにたち~ について知る。五商が根ざす国立のまちと周辺多摩地域について、調査研究・発表・グループワークを行います。 また、コミュニケーション能力を発揮し、地域の様々な年齢層の方々から情報を得て、ボランティア活動をとおした地域調査を行います。 土、日、祝日、夏休みなどにも数回の実習があります。地域活動にも貢献できることが望ましく思います。 |
7 | ビジネス スキル | 企業において、ビジネス(仕事)を円滑に進めていくうえで必要なスキルを学習します。 実社会において「会社の顔」=「社員一人一人の行動」です。将来、皆さんは社会人として、その場その場で最も良いと思われる対応を即時に判断し、行動しなければなりません。 場合によっては、判断が遅れるだけで不誠実との印象を相手に与えてしまうかもしれません。定型業務はパターン化されていることが多いと思いますが、非定型業務は様々な場面を想定して、訓練する必要があります。 具体的には、(1)ビジネスマナー(身だしなみ・言葉遣い・電話応対・接遇など)(2)社会常識(一般常識・時事問題など)(3)コミュニケーション(話を聞く力、伝える力)(4)文書処理技術・計算事務技術 など |
8 | ビジネス デザイン | 本授業では、ビジネスにおけるデザインの重要性を学び、地域商店街(谷保・矢川)の活性化を図ることを目的にしています。 そこで、商店街の魅力を多くの人に知ってもらうために、商店街ポスターやマップを作成していきます。作成にあたり、Photoshopというソフトを使用します。 操作性が難しいため 根気強く取り組む姿勢が欠かせません。また、商店街活性化のために、五商生として何ができるのかを考えることが大切です。 実際に、商店街の店舗に取材に行きます。アイデアやイメージを表現することはとても難しいです。自分の作品がどうすればいいものになるのか、根気強く積極的に取り組む姿勢が必要です。 |
9 | 文書デザイン | 1 ワープロソフトの機能を使い広告を作成する演習を行います。 ・画像のファイル形式を学び、ワープロソフトで画像と図形を組み合わせることにより、広告を作成します。 ・画像挿入、フォントの変更、ルビ、特殊文字、画像の加工などを学びます。 2 ビジネス文書の作成 ・商品紹介などのページを作成します。 ・見出し、リスト、リンクの作成等の技術を学びます。 |
10 | 起業家チャレンジ | 1・2年生で学習した商業科目の知識と技術を活用し、実際に「五商ショップ」運営しながら事業を立ち上げ経営していくために何が必要かを学習していく講座です。 受講者一人ひとりが体験を通じながら自発的に学習し、課題を見つけそれを解決する力を身につけることが目的です。また谷保駅周辺の商店街等と地域連携の活動もしていく予定です。 |
11 | ビジネス アプリケーション |
2年次までに習得したアプリケーションソフトウェアの基本的な操作技術をもとに、目的や場面に応じた効果的な活用方法を身につけます。 収集したデータを整理・加工・分析し、その結果から目的に応じた情報を作り出して必要な人に発信し、データを利用者に役立つ形にまとめるという、情報処理の一覧の流れを体系的に学習します。 具体的には、 (1)アプリケーションソフトウェアを場面に応じて使いこなす。 ・データの収集:Internet Explorer・データの整理、加工、分析:MS Excel ・情報の発信(レポート、発表資料等):MS PowerPoint、MS Word、 ・画像の修正加工:Adobe Photoshop (2)情報収集力、分析力、表現力を身につける ・調査研究活動(時事問題研究、地域研究など)・発表会 |