このページはリニューアル前のホームページです。リンク先は存在しない場合があります。現在のサイトへ移動

サイトマップ

印刷

入学者選抜状況

 

令和4年度入学者選抜状況

学力検査による入学者選抜

募集人員

(男女問わず)

受検人員 合格人員
284 287 319 606 143 144 287

 

入学者選抜状況一覧

推薦による入学者選抜

年度

募集人員

(男女問わず)

応募人員

応募倍率

合格人員
4 32 69 144 209 6.66 5 27 32
3 32 41 106 147 4.59 8 24 32
令2 32 48 125 173 5.41 9 23 32
31 32 49 112 161 5.03 10 22 32
30 32 68 129 197 6.16 9 23 32
29 32 89 153 242 7.56 8 24 32
28 32 65 138 203 6.34 6 26 32
27 32 51 146 197 6.16 8 24 32
26 32  72 171 243 7.59 7 25 32
25 32 110 197 307 9.59 7 25 32
24 64 100 209 309 4.83 11 53 64
23 64 78 212 290 4.53 13 51 64
22 96 142 288 430 4.48 17 79 96
21 96 142 261 403 4.20 23 73 96


学力検査による入学者選抜

年度

募集人員

(男女問わず)

最終応募人員

最終

応募倍率

受検人員 受検倍率 合格人員
4 284 327 343 670 2.36 287 319 606 2.13 143 144 287
3 284 275 270 545 1.92 240 247 487 1.71 142 146 288
令2 284 271 305 576 2.03 235 289 524 1.82 131 157 288
31 284 305 301 606 2.13 264 273 537 1.89 133 155 288
30 284 353 302 655 2.31 304 280 584 2.06 146 141 287
29 284 356 326 682 2.40 308 301 609 2.14 148 141 289
28 284 312 293 605 2.13 279 276 555 1.95 150 140 290
27 284 277 315 592 2.08 241 300 541 1.90 120 171 291
26 284 292 318 610 2.15 260 301 561 1.98 141 151 292
25 284 354 317 671 2.36 314 298 612 2.15 149 144 293
24 252 318 317 635 2.52 270 299 569 2.26 136 126 262
23 252 297 296 593 2.35 261 278 539 2.14 116 143 259
22 220 332 300 632 2.87 290 280 570 2.59 117 113 230
21 220 301 269 570 2.59 252 262 514 2.34 131 103 234

 

〒160-0014 東京都新宿区内藤町11番4
電話 : 03-3354-7411 ファクシミリ : 03-3225-4402