授業改革、および進学指導対策に重点的に取り組んできた結果として、難関4大学をはじめ国公立大学は今年も順調な成果が上がりました。また、慶応義塾大学、上智大学などをはじめとした私立大学も堅調です。
| 国公立大 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 計 | 現役 | |||||||
| 北海道大 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 
| 東北大 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 群馬大 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 茨城大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 筑波大 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 
| 埼玉大 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
| 千葉大 | 9 | 12 | 10 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 
| お茶の水女子大 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 電気通信大 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| 東京大 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 東京外語大 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 
| 東京海洋大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 東京学芸大 | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 
| 東京医科歯科大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 東京工業大 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 
| 東京農工大 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 
| 一橋大 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
| 横浜国立大 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 2 | 7 | 6 | 
| 信州大 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 静岡大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 金沢大 | 1 | 1 | ||||||
| 名古屋大 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 京都大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪大 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 九州大 | 1 | 1 | ||||||
| 首都大東京 | 18 | 12 | 16 | 11 | 17 | 11 | 15 | 13 | 
| 横浜市立大 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 他の国公立大 | 10 | 13 | 13 | 10 | 15 | 10 | 13 | 8 | 
| 国公立大計 | 75 | 94 | 94 | 109 | 120 | 118 | 103 | 79 | 
| 私立大 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 計 | 現役 | |||||||
| 青山学院大 | 31 | 28 | 32 | 30 | 39 | 33 | 17 | 15 | 
| 学習院大 | 20 | 20 | 16 | 11 | 21 | 12 | 13 | 11 | 
| 慶應義塾大 | 13 | 27 | 18 | 25 | 29 | 30 | 28 | 21 | 
| 国際基督教大 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 上智大 | 12 | 24 | 26 | 20 | 19 | 22 | 17 | 13 | 
| 成蹊大 | 28 | 22 | 20 | 16 | 14 | 11 | 15 | 11 | 
| 成城大 | 10 | 20 | 4 | 12 | 12 | 6 | 7 | 6 | 
| 中央大 | 60 | 47 | 49 | 49 | 39 | 55 | 53 | 53 | 
| 津田塾大 | 5 | 8 | 14 | 4 | 8 | 8 | 13 | 11 | 
| 東京女子大 | 11 | 29 | 31 | 18 | 39 | 23 | 15 | 10 | 
| 東京理科大 | 38 | 43 | 55 | 59 | 50 | 60 | 45 | 29 | 
| 同志社大 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 日本女子大 | 23 | 25 | 29 | 29 | 17 | 19 | 24 | 15 | 
| 法政大 | 46 | 54 | 71 | 51 | 75 | 61 | 67 | 36 | 
| 明治大 | 92 | 117 | 102 | 105 | 132 | 122 | 108 | 72 | 
| 立教大 | 71 | 56 | 65 | 59 | 71 | 70 | 73 | 15 | 
| 早稲田大 | 64 | 52 | 65 | 61 | 98 | 69 | 66 | 44 | 
| 以上の私立小計 | 526 | 575 | 597 | 553 | 666 | 603 | 561 | 362 | 
| 他の私立 大学・短大 | 411 | 399 | 437 | 396 | 301 | 315 | 362 | 371 | 
| 私立 大学・短大計 | 937 | 974 | 1034 | 949 | 967 | 918 | 923 | 733 | 
 東京都立新宿高等学校
東京都立新宿高等学校