国公立大学入試に備えた教育課程を編成し、全ての生徒が現役合格を実現する学力を育成します。また、必然的に私立大学の入試にも対応することができ、大学進学実績の向上を総合的に図ります。3年次の選択科目については詳細のファイルをご覧ください。
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
| 1 | 現代の国語 | 2 | 文学国語 | 2 | 文学国語 | 2 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 言語文化 | 3 | 古典探究 | 3 | 英語コミュニケーションIII | 4 | 
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 公共 | 2 | 日本史探究 | 2 | ||
| 7 | 論理・表現III | 2 | ||||
| 8 | 地理総合 | 2 | 世界史探究 | 2 | ||
| 9 | 体育 | 2 | ||||
| 10 | 歴史総合 | 2 | 数学II | 3 | ||
| 11 | 必修選択枠 | 14 | ||||
| 12 | 数学I | 3 | ||||
| 13 | 数学B | 3 | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | 数学A | 2 | ||||
| 16 | 物理基礎 | 3 | ||||
| 17 | 化学基礎 | 3 | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | 生物基礎 | 3 | ||||
| 20 | 体育 | 3 | ||||
| 21 | ||||||
| 22 | 体育 | 2 | ||||
| 23 | 保健 | 1 | ||||
| 24 | 芸術I※ | 2 | 保健 | 1 | ||
| 25 | 英語コミュニケーションII | 4 | 自由選択枠 | 8 | ||
| 26 | 英語コミュニケーションI | 3 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | 論理・表現I | 2 | 論理・表現II | 2 | ||
| 30 | ||||||
| 31 | 情報I | 2 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 32 | ||||||
| 33 | 人間と社会 | 1 | 総合的な探究の時間 | 1 | 総合的な探究の時間 | 1 | 
| 34 | LHR | 1 | LHR | 1 | LHR | 1 | 
| 35 | ドイツ語 フランス語 中国語 ハングル 英会話 | 0~4 | ドイツ語 フランス語 中国語 ハングル 英会話 芸術II | 0~4 | 音楽基礎演習 美術基礎演習 等 | 0~4 | 
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
|  | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
| 1 | 国語総合 | 5 | 現代文B | 2 | 現代文B | 2 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 古典B | 3 | 政治経済 | 2 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 体育 | 2 | ||||
| 6 | 地理B | 2 | 世界史B | 3 | ||
| 7 | コミュニケーション 英語III | 4 | ||||
| 8 | 倫理 | 2 | ||||
| 9 | 日本史B | 3 | ||||
| 10 | 数学I | 3 | ||||
| 11 | 英語表現II | 2 | ||||
| 12 | 数学II | 3 | ||||
| 13 | 数学A | 3 | 情報の科学 | 2 | ||
| 14 | ||||||
| 15 | 数学B | 3 | 必修選択枠 | 10 | ||
| 16 | 化学基礎 | 3 | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | 物理基礎 | 3 | ||||
| 19 | 体育 | 3 | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | 生物基礎 | 3 | ||||
| 22 | 保健 | 1 | ||||
| 23 | 芸術I※ | 2 | ||||
| 24 | 体育 | 2 | ||||
| 25 | コミュニケーション 英語I | 4 | 自由選択枠 | 8 | ||
| 26 | 保健 | 1 | ||||
| 27 | コミュニケーション 英語II | 4 | ||||
| 28 | ||||||
| 29 | 英語表現I | 2 | ||||
| 30 | ||||||
| 31 | 家庭基礎 | 2 | 英語表現II | 2 | ||
| 32 | ||||||
| 33 | 人間と社会 | 1 | 総合的な探究の時間 | 1 | 総合的な探究の時間 | 1 | 
| 34 | LHR | 1 | LHR | 1 | LHR | 1 | 
| 35 | ドイツ語 フランス語 中国語 ハングル 英会話 | 0 ~ 4 | ドイツ語 フランス語 中国語 ハングル 英会話 芸術II | 0 ~ 4 | 音楽基礎実習 美術基礎実習 等 | 0 ~ 4 | 
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
 東京都立新宿高等学校
東京都立新宿高等学校