| 学校名 | 人数 | ||
| 現役 | 既卒 | 合計 | |
| 北海道大学 | 2 | 2 | |
| 東北大学 | 2 | 2 | 4 |
| 筑波大学 | 2 | 2 | |
| 電気通信大学 | 3 | 3 | |
| 東京医科歯科大学 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 3 | 3 | |
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | |
| 東京学芸大学 | 1 | 2 | 3 |
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | |
| 東京農工大学 | 2 | 1 | 3 |
| 一橋大学 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大学 | 2 | 2 | |
| 京都大学 | 2 | 1 | 3 |
| 神戸大学 | 1 | 1 | |
| 岡山大学 | 1 | 1 | |
| 九州大学 | 1 | 1 | |
| 大分大学 | 1 | 1 | |
| 東京都立大学 | 6 | 6 | |
| 都留文科大学 | 1 | 1 | |
| 和歌山県立医科大学 | 1 | 1 | |
| 金沢美術工芸大学 | 1 | 1 | |
| 国公立大学合計 | 32 | 10 | 42 |
| 学校名 | 人数 | ||
| 現役 | 既卒 | 合計 | |
| 早稲田大学 | 15 | 7 | 22 |
| 慶應義塾大学 | 5 | 5 | 10 |
| 上智大学 | 10 | 2 | 12 |
| 東京理科大学 | 6 | 10 | 16 |
| 早慶上理合計 | 36 | 24 | 60 |
| 学校名 | 人数 | ||
| 現役 | 既卒 | 合計 | |
| 学習院大学 | 3 | 4 | 7 |
| 明治大学 | 39 | 13 | 52 |
| 青山学院大学 | 9 | 1 | 10 |
| 立教大学 | 10 | 5 | 15 |
| 中央大学 | 14 | 13 | 27 |
| 法政大学 | 28 | 11 | 39 |
| GMARCH合計 | 103 | 47 | 150 |
東京都立三鷹中等教育学校 Tokyo Metropolitan Mitaka Secondary School