| 学校名 | 人数 | ||
| 現役 | 既卒 | 合計 | |
| 北海道大学 | 3 | 3 | |
| 筑波大学 | 3 | 3 | |
| 埼玉大学 | 1 | 1 | |
| 千葉大学 | 1 | 1 | |
| 電気通信大学 | 3 | 1 | 4 |
| 東京大学 | 4 | 4 | |
| 東京医科歯科大学 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 3 | 3 | |
| 東京学芸大学 | 3 | 3 | |
| 東京工業大学 | 2 | 2 | |
| 東京農工大学 | 3 | 2 | 5 |
| 一橋大学 | 3 | 3 | |
| 横浜国立大学 | 3 | 3 | |
| 名古屋工業大学 | 1 | 1 | |
| 京都大学 | 1 | 1 | |
| 大阪大学 | 2 | 2 | |
| 徳島大学 | 1 | 1 | |
| 首都大学東京 | 6 | 6 | |
| 国公立大学合計 | 41 | 6 | 47 |
| 学校名 | 人数 | ||
| 現役 | 既卒 | 合計 | |
| 早稲田大学 | 32 | 8 | 40 |
| 慶應義塾大学 | 13 | 2 | 15 |
| 上智大学 | 14 | 2 | 16 |
| 東京理科大学 | 22 | 5 | 27 |
| 早慶上理合計 | 81 | 17 | 98 |
| 学校名 | 人数 | ||
| 現役 | 既卒 | 合計 | |
| 学習院大学 | 5 | 5 | |
| 明治大学 | 54 | 10 | 64 |
| 青山学院大学 | 12 | 1 | 13 |
| 立教大学 | 8 | 2 | 10 |
| 中央大学 | 31 | 5 | 36 |
| 法政大学 | 24 | 1 | 25 |
| GMARCH合計 | 134 | 19 | 153 |
東京都立三鷹中等教育学校 Tokyo Metropolitan Mitaka Secondary School