| 学校名 | 人数 | ||||
| 現役 | 既卒 | 合計 | |||
| 茨城大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| お茶の水女子大学 | 3 | 3 | |||
| 九州大学 | 1 | 1 | |||
| 京都大学 | 2 | 2 | |||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | |||
| 信州大学 | 1 | 1 | |||
| 千葉大学 | 1 | 1 | |||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 電気通信大学 | 4 | 4 | |||
| 東京医科歯科大学 | 1 | 1 | |||
| 東京外国語大学 | 3 | 2 | 5 | ||
| 東京学芸大学 | 3 | 3 | |||
| 東京大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京農工大学 | 4 | 4 | |||
| 東北大学 | 2 | 2 | |||
| 名古屋大学 | 1 | 1 | |||
| 一橋大学 | 3 | 3 | |||
| 北海道大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 横浜国立大学 | 3 | 3 | |||
| 埼玉県立大学 | 1 | 1 | |||
| 首都大学東京 | 4 | 4 | |||
| 兵庫県立大学 | 1 | 1 | |||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | |||
| 国立看護大学校 | 1 | 1 | |||
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | |||
| 国公立大学合計 | 44 | 10 | 54 | ||
| 学校名 | 人数 | ||||
| 現役 | 既卒 | 合計 | |||
| 早稲田大学 | 17 | 8 | 25 | ||
| 慶應義塾大学 | 18 | 2 | 20 | ||
| 上智大学 | 12 | 2 | 14 | ||
| 東京理科大学 | 17 | 3 | 20 | ||
| 早慶上理合計 | 64 | 15 | 79 | ||
| 学校名 | 人数 | ||||
| 現役 | 既卒 | 合計 | |||
| 学習院大学 | 1 | 1 | |||
| 明治大学 | 38 | 5 | 43 | ||
| 青山学院大学 | 12 | 1 | 13 | ||
| 立教大学 | 15 | 1 | 16 | ||
| 中央大学 | 22 | 22 | |||
| 法政大学 | 19 | 9 | 28 | ||
| GMARCH合計 | 107 | 16 | 123 | ||
東京都立三鷹中等教育学校 Tokyo Metropolitan Mitaka Secondary School