平成28年度大学入試 合格者数 一覧
| 卒業生152名 | ||
| 学校名 | 人数 | |
| 現役 | 既卒 | |
| 北海道大学 | 1 | |
| 東北大学 | 1 | |
| 秋田大学 | 1 | |
| 筑波大学 | 3 | |
| 東京大学 | 1 | |
| 一橋大学 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 4 | |
| 東京海洋大学 | 2 | 1 |
| 東京学芸大学 | 1 | |
| 東京農工大学 | 1 | |
| 電気通信大学 | 2 | |
| 信州大学 | 1 | |
| 京都大学 | 1 | |
| 愛媛大学 | 1 | |
| 高知大学 | 1 | |
| 首都大学東京 | 9 | |
| 埼玉県立大学 | 2 | |
| 国立看護大学校 | 2 | |
| 国公立合計 | 31(15) | 5 |
( )内は、平成27年度現役生実績
| 学校名 | 人数 | |
| 現役 | 既卒 | |
| 早稲田大学 | 14 | 5 |
| 慶應義塾大学 | 9 | 1 |
| 上智大学 | 7 | |
| 東京理科大学 | 4 | 3 |
| 早慶上理合計 | 34(14) | 9 |
( )内は、平成27年度現役生実績
| 学校名 | 人数 | |
| 現役 | 既卒 | |
| 青山学院大学 | 14 | 1 |
| 中央大学 | 23 | 8 |
| 法政大学 | 34 | 9 |
| 明治大学 | 25 | 10 |
| 立教大学 | 15 | 6 |
| 学習院大学 | 2 | 1 |
| GMARCH合計 | 113(77) | 35 |
( )内は、平成27年度現役生実績
平成28年度大学入試合格者数の詳細については、
下のアイコンをクリックしてください。
東京都立三鷹中等教育学校 Tokyo Metropolitan Mitaka Secondary School