![]() |
![]() |
|
奈良本校長先生からのお話 |
|
![]() |
|
遠藤主任教諭からの夏休みの生活に関してのお話 |
|
![]() |
|
富坂警察署の方のお話 |
|
たくさんの生徒が表彰されました。(写真はその一部) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
受賞者一覧
No. | 学年 | 名字(敬称略) | 大会名 | 成績 | 部門 | |
1 | 6B | 川見 | 賞状 | 平成27年度関東高等学校合同チーム ラグビーフットボール大会 |
第1位 | 全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会出場 |
2 | 4C | 東谷 | 賞状 | 第12回青少年英語スピーチコンテスト | 奨励賞 | |
4A | 片山 | 賞状 | ||||
3 | 6C | 山邊 | 賞状 | 第41回2016JPS展 | 優秀賞 | 18歳以下部門 |
6A | 深澤 | 賞状 | ||||
4 | 6A | 深澤 | 賞状 | 「月刊CAPA」月例フォトコンテスト | 1席 | 学生の部 |
5 | 6C | 土屋 | 賞状 | 2016年日本地理学会春季学術大会高校生ポスターセッション | 会長賞 | |
6 | 3B | 増井 | 賞状 | 国立科学博物館 | 野依科学奨励賞 | |
7 | 3A | 寺島 | 賞状 | 第24回全国競技かるた多摩大会 | E級第3位 | |
8 | 3A | 大倉 | 賞状 | 第42回東京都中学校第4ブロックテニス選手権大会 | 女子ダブルス第3位 | |
3C | 水野 | 賞状 | ||||
硬式テニス部 | 賞状 | 準優勝 | 団体戦 | |||
9 | 女子バスケットボール部 | 賞状 | 平成28年度文京区中学校大会 | 第3位 | ||
10 | 卓球部 | 賞状 | 平成28年度文京区中学校大会 | 第3位 | ||
11 | 女子バレーボール部(前期) | 賞状 | 平成28年度文京区中学校大会 | 第5位 | ||
12 | 女子バレーボール部(後期) | 賞状 | 東京都高体連主催春季リーグ兼春季予選大会 | 第2位 | ||
13 | 男子バレーボール部 | 賞状 | 平成28年度文京区中学校大会 | 第2位 | ||
賞状 | 東京都中体連主催第4ブロック大会 | 第6位 | ||||
賞状 トロフィー |
平成28年度文京区中学校大会 | 第1位 | ||||
賞状 盾 |
東京都中体連主催第4ブロック大会 | 第3位 | ||||
14 | 軟式野球部 | 賞状 | 平成28年度文京区中学校大会 | 第2位 | ||
賞状 | 東京都中体連主催第4ブロック大会 | |||||
賞状 | 平成28年度文京区中学校大会 | 第3位 | ||||
15 | 6D | 武永 | 賞状 | 第40回全国高等学校総合文化祭 美術・工芸部門 |
東京都代表 | |
16 | 小石川フィルハーモニー オーケストラ部 |
賞状 | 第40回全国高等学校総合文化祭 管弦楽部門 |
東京都代表 |