| 普 通 教 室 | 18室 | ||||||
| 特 別 教 室 | 被服実習室・調理実習室・パソコン教室・LL教室・社会科教室・美術教室・ 音楽教室・物理教室・生物教室・化学教室・視聴覚教室・図書室 |
||||||
| 管理室関係 | 校長室・経営企画室・主事室・職員室・放送室・生徒相談室・保健室・図書室・会議室・和室 | ||||||
| 体 育 開 係 | 体育館アリーナ・トレーニング室・体育館放送室・柔道場・剣道場・プール・部活動部室・ グラウンド(200mトラック)・テニスコート |
||||||
| 機械科実習室 | 機械加工実習室・機械室・溶接実習室・熱機関実習室・鋳造実習室・流体実習室・ 第2溶接実習室・機械科CAD室・第一仕上組立実習室・第二仕上組立実習室・ 電気実習室・試験計測実習室・計測実習室・製図実習室 |
||||||
| 情報技術科実習室 | FA実習室・メカトロニクス実習室・プログラミング実習室・CAD実習室・電算機実習室・ 第一情報工作室・第二情報工作室・情報計測実習室 |
||||||
| 電気科実習室 | 第一電気工作室・電気工事実習室・電気機器室・高圧実習室・電子機器実習室・ 電子計算機実習室・通信実習室・製図実習室・計測実習室・第二電気工作室・ 電気磁気実習室・自動制御実習室 |
||||||
| 実習室名 | 主要備品名 |
| 1製図実習室 | ドラフター |
| 2鋳造実習室 | 溶解炉 |
| 3溶接実習室 | 板金加工機械、ガス・アーク溶接機 |
| 4機械室 | マシニングセンタ一,CAD・CAM |
| 5機械加工実習室 | CNC旋盤、旋盤、万能材料試験機、研削盤、フライス盤、(横、立、万能)、ボール盤、ねじ転、造盤、歯切盤、衝撃試験機、レ一ザ 加工機 |
| 6材料試験・ 計測実習室 | 非破壊試験機、工具顕微鏡、温度湿度計測装置、歯車試験機 |
| 7熱機関実習室 | 熱機関実験装置 |
| 8水力実験室 | 水力実験装置、データ作成室 |
| 9機械CAD室 | 自動設計製図装置(CAD) |
| 1FA実習室 | 普通旋盤、溶接機、フライス盤 |
| 2メカトロニクス 実習室 | 自動設計製図装置(CAD) |
| 3プログラミング 実習室 | 電子計算組織 |
| 4CAD実習室 | 自動設計製図装置(CAD) |
| 5電算機実習室 | 電子計算組織(LANシステム) |
| 6情報計測 実習室 | 電気基礎実習装置、抵抗器、電圧計、電力計 |
| 1第一工作実習室 | シャーリング、祈り曲げ機、プレス機、卓上ボール盤 |
| 2電気工事実習室 | 巻線機 |
| 3電気機器実習室 | 各種電動機・発電機、変圧器、模擬送電線実習装置、CAD/CAM実習装置 |
| 4高圧実習室 | 高電圧試験装置 |
| 5電子機器実習室 | 自動設計製図装置(CAD) |
| 6電算機実習室 | 電子計算組織 |
| 7電気製図実習室 | ドラフター |
| 8電気通信実習室 | |
| 9第二工作実習室 | 自動制御実習装置 |
| 10電気計測実習室 | 発振器、標準記号発生器,各種ブリッジ、各種電流計・電圧計、検流計、直流安定化電原、二現象オシロスコープ、各種抵抗器 |
| 11自動制御実習室 | 自動制御実習装置 |
| 12電気磁気実習室 | 各種電流計・電圧計、発振器、直流安定化電源、各種抵抗器、基礎実習装置、テレビジョン実習装置 |
東京都立府中工業高等学校