推薦に基づく選抜
男子 | 女子 | 計 | |
募集人員 | 24 | 22 | 46 |
応募人員 | 61 | 82 | 143 |
倍率 | 2.54 | 3.73 | 3.11 |
合格人員 | 24 | 22 | 46 |
学力検査に基づく選抜 分割前期
男子 | 女子 | 計 | |
募集人員 | 87 | 79 | 166 |
応募人員(1日目) | 155 | 145 | 300 |
応募人員(1日目+2日目) | 156 | 148 | 304 |
最終応募人員 | 159 | 154 | 313 |
倍率 | 1.83 | 1.95 | 1.89 |
受験人員 | 130 | 147 | 277 |
合格人員 | 87 | 79 | 166 |
学力検査に基づく選抜 分割後期
男子 | 女子 | 計 | |
募集人員 | 男女問わず25 | 25 | |
応募人員 | 29 | 28 | 57 |
倍率 | 2.28 | 2.28 | |
合格人員 |